Uposatha 日期 —— 2027年8
本月有 5 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8月2日周一 | 新月 | 日食,全食可见于: 非洲、欧洲、中东、亚洲西部和南部 | ||
| 8月9日周一 | 上弦月 | ||||
| 8月17日周二 | 满月 | 月食,半影食可见于: 太平洋、美洲 | |||
| 8月25日周三 | 下弦月 | ||||
| 8月31日周二 | 新月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 5 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8月2日周一 | 新月 | 日食,全食可见于: 非洲、欧洲、中东、亚洲西部和南部 | ||
| 8月9日周一 | 上弦月 | ||||
| 8月17日周二 | 满月 | 月食,半影食可见于: 太平洋、美洲 | |||
| 8月25日周三 | 下弦月 | ||||
| 8月31日周二 | 新月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。