Uposatha 日期 —— 2030年12
本月有 5 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12月1日周日 | 上弦月 | |||
| 12月9日周一 | 满月 | 月食,半影食可见于: 美洲、欧洲、非洲、亚洲 | |||
| 12月18日周三 | 下弦月 | ||||
| 12月24日周二 | 新月 | ||||
| 12月31日周二 | 上弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 5 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12月1日周日 | 上弦月 | |||
| 12月9日周一 | 满月 | 月食,半影食可见于: 美洲、欧洲、非洲、亚洲 | |||
| 12月18日周三 | 下弦月 | ||||
| 12月24日周二 | 新月 | ||||
| 12月31日周二 | 上弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。