Uposatha 日期 —— 2032年10
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10月4日周一 | 新月 | |||
| 10月12日周二 | 上弦月 | ||||
| 10月18日周一 | 满月 | 月食,全食可见于: 非洲、欧洲、亚洲、澳大利亚 | |||
| 10月26日周二 | 下弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10月4日周一 | 新月 | |||
| 10月12日周二 | 上弦月 | ||||
| 10月18日周一 | 满月 | 月食,全食可见于: 非洲、欧洲、亚洲、澳大利亚 | |||
| 10月26日周二 | 下弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。