Uposatha 日期 —— 2033年3
本月有 5 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3月1日周二 | 新月 | |||
| 3月8日周二 | 上弦月 | ||||
| 3月16日周三 | 满月 | ||||
| 3月24日周四 | 下弦月 | ||||
| 3月30日周三 | 新月 | 日食,全食可见于: 北美洲 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 5 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3月1日周二 | 新月 | |||
| 3月8日周二 | 上弦月 | ||||
| 3月16日周三 | 满月 | ||||
| 3月24日周四 | 下弦月 | ||||
| 3月30日周三 | 新月 | 日食,全食可见于: 北美洲 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。