Uposatha 日期 —— 2034年9
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9月5日周二 | 下弦月 | |||
| 9月12日周二 | 新月 | 日食,环食可见于: 中美洲、南美洲 | |||
| 9月20日周三 | 上弦月 | ||||
| 9月28日周四 | 满月 | 月食,偏食可见于: 美洲、欧洲、非洲 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9月5日周二 | 下弦月 | |||
| 9月12日周二 | 新月 | 日食,环食可见于: 中美洲、南美洲 | |||
| 9月20日周三 | 上弦月 | ||||
| 9月28日周四 | 满月 | 月食,偏食可见于: 美洲、欧洲、非洲 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。