Uposatha 日期 —— 2035年9
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9月2日周日 | 新月 | 日食,全食可见于: 东亚、太平洋 | ||
| 9月9日周日 | 上弦月 | ||||
| 9月17日周一 | 满月 | ||||
| 9月24日周一 | 下弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9月2日周日 | 新月 | 日食,全食可见于: 东亚、太平洋 | ||
| 9月9日周日 | 上弦月 | ||||
| 9月17日周一 | 满月 | ||||
| 9月24日周一 | 下弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。