Uposatha 日期 —— 2036年7
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7月8日周二 | 满月 | |||
| 7月16日周三 | 下弦月 | ||||
| 7月23日周三 | 新月 | 日食,偏食可见于: 南大西洋 | |||
| 7月30日周三 | 上弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7月8日周二 | 满月 | |||
| 7月16日周三 | 下弦月 | ||||
| 7月23日周三 | 新月 | 日食,偏食可见于: 南大西洋 | |||
| 7月30日周三 | 上弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。