Uposatha 日期 —— 2038年6
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6月3日周四 | 新月 | |||
| 6月10日周四 | 上弦月 | ||||
| 6月17日周四 | 满月 | 月食,半影食可见于: 北美洲东部、中美洲和南美洲、非洲、西欧 | |||
| 6月24日周四 | 下弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6月3日周四 | 新月 | |||
| 6月10日周四 | 上弦月 | ||||
| 6月17日周四 | 满月 | 月食,半影食可见于: 北美洲东部、中美洲和南美洲、非洲、西欧 | |||
| 6月24日周四 | 下弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。