Uposatha 日期 —— 2039年12
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12月8日周四 | 下弦月 | |||
| 12月15日周四 | 新月 | 日食,全食可见于: 南美洲南部、南极洲 | |||
| 12月22日周四 | 上弦月 | ||||
| 12月30日周五 | 满月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12月8日周四 | 下弦月 | |||
| 12月15日周四 | 新月 | 日食,全食可见于: 南美洲南部、南极洲 | |||
| 12月22日周四 | 上弦月 | ||||
| 12月30日周五 | 满月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。