Uposatha 日期 —— 2040年7
本月有 5 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7月1日周日 | 下弦月 | |||
| 7月9日周一 | 新月 | ||||
| 7月17日周二 | 上弦月 | ||||
| 7月24日周二 | 满月 | ||||
| 7月30日周一 | 下弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 5 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7月1日周日 | 下弦月 | |||
| 7月9日周一 | 新月 | ||||
| 7月17日周二 | 上弦月 | ||||
| 7月24日周二 | 满月 | ||||
| 7月30日周一 | 下弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。