أيام الأوبوساتا 2039
50 يومًا للالتزام في 2039، لكل يوم اللحظة الدقيقة لتغيّر الطور.
كل الأيامحسب الشهر
| التاريخ | الطور | الوقت UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 2 ينايرالأحد | التربيع الأول | |||
| 10 ينايرالاثنين | البدر | ||||
| 17 ينايرالاثنين | التربيع الأخير | ||||
| 24 ينايرالاثنين | المحاق | ||||
| فبراير | 1 فبرايرالثلاثاء | التربيع الأول | |||
| 9 فبرايرالأربعاء | البدر | ||||
| 16 فبرايرالأربعاء | التربيع الأخير | ||||
| 23 فبرايرالأربعاء | المحاق | ||||
| مارس | 3 مارسالخميس | التربيع الأول | |||
| 10 مارسالخميس | البدر | ||||
| 17 مارسالخميس | التربيع الأخير | ||||
| 24 مارسالخميس | المحاق | ||||
| أبريل | 1 أبريلالجمعة | التربيع الأول | |||
| 9 أبريلالسبت | البدر | ||||
| 15 أبريلالجمعة | التربيع الأخير | ||||
| 23 أبريلالسبت | المحاق | ||||
| مايو | 1 مايوالأحد | التربيع الأول | |||
| 8 مايوالأحد | البدر | ||||
| 15 مايوالأحد | التربيع الأخير | ||||
| 23 مايوالاثنين | المحاق | ||||
| 31 مايوالثلاثاء | التربيع الأول | ||||
| يونيو | 6 يونيوالاثنين | البدر | خسوف قمري، جزئييُرى من: أوروبا، أفريقيا، آسيا، أستراليا | ||
| 13 يونيوالاثنين | التربيع الأخير | ||||
| 21 يونيوالثلاثاء | المحاق | كسوف شمسي، حلقييُرى من: أمريكا الشمالية، غرب أوروبا | |||
| 29 يونيوالأربعاء | التربيع الأول | ||||
| يوليو | 6 يوليوالأربعاء | البدر | |||
| 13 يوليوالأربعاء | التربيع الأخير | ||||
| 21 يوليوالخميس | المحاق | ||||
| 28 يوليوالخميس | التربيع الأول | ||||
| أغسطس | 4 أغسطسالخميس | البدر | |||
| 11 أغسطسالخميس | التربيع الأخير | ||||
| 19 أغسطسالجمعة | المحاق | ||||
| 26 أغسطسالجمعة | التربيع الأول | ||||
| سبتمبر | 2 سبتمبرالجمعة | البدر | |||
| 10 سبتمبرالسبت | التربيع الأخير | ||||
| 18 سبتمبرالأحد | المحاق | ||||
| 25 سبتمبرالأحد | التربيع الأول | ||||
| أكتوبر | 2 أكتوبرالأحد | البدر | |||
| 10 أكتوبرالاثنين | التربيع الأخير | ||||
| 17 أكتوبرالاثنين | المحاق | ||||
| 24 أكتوبرالاثنين | التربيع الأول | ||||
| 31 أكتوبرالاثنين | البدر | ||||
| نوفمبر | 9 نوفمبرالأربعاء | التربيع الأخير | |||
| 16 نوفمبرالأربعاء | المحاق | ||||
| 22 نوفمبرالثلاثاء | التربيع الأول | ||||
| 30 نوفمبرالأربعاء | البدر | خسوف قمري، جزئييُرى من: أوروبا، أفريقيا، آسيا، أستراليا، المحيط الهادئ | |||
| ديسمبر | 8 ديسمبرالخميس | التربيع الأخير | |||
| 15 ديسمبرالخميس | المحاق | كسوف شمسي، كلييُرى من: جنوب أمريكا الجنوبية، أنتاركتيكا | |||
| 22 ديسمبرالخميس | التربيع الأول | ||||
| 30 ديسمبرالجمعة | البدر |
التواريخ والأوقات بالتوقيت العالمي UTC. والأوبوساتا لحظة لا تاريخ: قرب خط التاريخ الدولي قد يختلف اليوم التقويمي يومًا كاملًا. أما التاريخ في منطقتك الزمنية فيحسبه البوت.
لماذا قد يكون اليوم مختلفًا في مكان آخر
هذه التواريخ مأخوذة من الفلك: اللحظة الدقيقة التي يبلغ فيها القمر طوره التالي، مقابَلةً بجداول JPL الفلكية.
تحسب تقاويم تايلاند وميانمار وسريلانكا المتوارثة كلٌّ بقاعدته، وقد يفترق أيٌّ منها يومًا عن الحساب الفلكي. لا خطأ في ذلك عند أحد. فإن كان المكان الذي تمارس فيه يلتزم يومًا آخر، فالتزم اليوم الذي يلتزمونه.
لتكن كل الكائنات سعيدة