أيام الأوبوساتا 2038
49 يومًا للالتزام في 2038، لكل يوم اللحظة الدقيقة لتغيّر الطور.
كل الأيامحسب الشهر
| التاريخ | الطور | الوقت UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 5 ينايرالثلاثاء | المحاق | كسوف شمسي، حلقييُرى من: شرق أمريكا الشمالية، شمال أمريكا الجنوبية، المحيط الأطلسي، أفريقيا، أوروبا | ||
| 13 ينايرالأربعاء | التربيع الأول | ||||
| 21 ينايرالخميس | البدر | خسوف قمري، شبه ظلييُرى من: الأمريكتين، أوروبا، أفريقيا | |||
| 27 ينايرالأربعاء | التربيع الأخير | ||||
| فبراير | 4 فبرايرالخميس | المحاق | |||
| 12 فبرايرالجمعة | التربيع الأول | ||||
| 19 فبرايرالجمعة | البدر | ||||
| 26 فبرايرالجمعة | التربيع الأخير | ||||
| مارس | 5 مارسالجمعة | المحاق | |||
| 14 مارسالأحد | التربيع الأول | ||||
| 21 مارسالأحد | البدر | ||||
| 27 مارسالسبت | التربيع الأخير | ||||
| أبريل | 4 أبريلالأحد | المحاق | |||
| 12 أبريلالاثنين | التربيع الأول | ||||
| 19 أبريلالاثنين | البدر | ||||
| 26 أبريلالاثنين | التربيع الأخير | ||||
| مايو | 4 مايوالثلاثاء | المحاق | |||
| 12 مايوالأربعاء | التربيع الأول | ||||
| 18 مايوالثلاثاء | البدر | ||||
| 25 مايوالثلاثاء | التربيع الأخير | ||||
| يونيو | 3 يونيوالخميس | المحاق | |||
| 10 يونيوالخميس | التربيع الأول | ||||
| 17 يونيوالخميس | البدر | خسوف قمري، شبه ظلييُرى من: شرق أمريكا الشمالية، أمريكا الوسطى والجنوبية، أفريقيا، غرب أوروبا | |||
| 24 يونيوالخميس | التربيع الأخير | ||||
| يوليو | 2 يوليوالجمعة | المحاق | كسوف شمسي، حلقييُرى من: أمريكا الشمالية والوسطى، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط | ||
| 9 يوليوالجمعة | التربيع الأول | ||||
| 16 يوليوالجمعة | البدر | خسوف قمري، شبه ظلييُرى من: أستراليا، شرق آسيا، المحيط الهادئ، غرب الأمريكتين | |||
| 24 يوليوالسبت | التربيع الأخير | ||||
| أغسطس | 1 أغسطسالأحد | المحاق | |||
| 7 أغسطسالسبت | التربيع الأول | ||||
| 14 أغسطسالسبت | البدر | ||||
| 22 أغسطسالأحد | التربيع الأخير | ||||
| 30 أغسطسالاثنين | المحاق | ||||
| سبتمبر | 6 سبتمبرالاثنين | التربيع الأول | |||
| 13 سبتمبرالاثنين | البدر | ||||
| 21 سبتمبرالثلاثاء | التربيع الأخير | ||||
| 28 سبتمبرالثلاثاء | المحاق | ||||
| أكتوبر | 5 أكتوبرالثلاثاء | التربيع الأول | |||
| 13 أكتوبرالأربعاء | البدر | ||||
| 21 أكتوبرالخميس | التربيع الأخير | ||||
| 28 أكتوبرالخميس | المحاق | ||||
| نوفمبر | 3 نوفمبرالأربعاء | التربيع الأول | |||
| 11 نوفمبرالخميس | البدر | ||||
| 19 نوفمبرالجمعة | التربيع الأخير | ||||
| 26 نوفمبرالجمعة | المحاق | ||||
| ديسمبر | 3 ديسمبرالجمعة | التربيع الأول | |||
| 11 ديسمبرالسبت | البدر | خسوف قمري، شبه ظلييُرى من: أوروبا، أفريقيا، آسيا، أستراليا | |||
| 19 ديسمبرالأحد | التربيع الأخير | ||||
| 26 ديسمبرالأحد | المحاق | كسوف شمسي، كلييُرى من: جنوب شرق آسيا، إندونيسيا، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب المحيط الهادئ، أنتاركتيكا |
التواريخ والأوقات بالتوقيت العالمي UTC. والأوبوساتا لحظة لا تاريخ: قرب خط التاريخ الدولي قد يختلف اليوم التقويمي يومًا كاملًا. أما التاريخ في منطقتك الزمنية فيحسبه البوت.
لماذا قد يكون اليوم مختلفًا في مكان آخر
هذه التواريخ مأخوذة من الفلك: اللحظة الدقيقة التي يبلغ فيها القمر طوره التالي، مقابَلةً بجداول JPL الفلكية.
تحسب تقاويم تايلاند وميانمار وسريلانكا المتوارثة كلٌّ بقاعدته، وقد يفترق أيٌّ منها يومًا عن الحساب الفلكي. لا خطأ في ذلك عند أحد. فإن كان المكان الذي تمارس فيه يلتزم يومًا آخر، فالتزم اليوم الذي يلتزمونه.
لتكن كل الكائنات سعيدة