Дни Упосатхи 2038
49 дней соблюдения в 2038 году, у каждого — точный момент смены фазы.
Все дниПо месяцам
| Дата | Фаза | Время UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 5 январявт | Новолуние | Солнечное затмение, кольцеобразноеВидно: восток Северной Америки, север Южной Америки, Атлантический океан, Африка, Европа | ||
| 13 январяср | Первая четверть | ||||
| 21 январячт | Полнолуние | Лунное затмение, полутеневоеВидно: Америка, Европа, Африка | |||
| 27 январяср | Третья четверть | ||||
| Февраль | 4 февралячт | Новолуние | |||
| 12 февраляпт | Первая четверть | ||||
| 19 февраляпт | Полнолуние | ||||
| 26 февраляпт | Третья четверть | ||||
| Март | 5 мартапт | Новолуние | |||
| 14 мартавс | Первая четверть | ||||
| 21 мартавс | Полнолуние | ||||
| 27 мартасб | Третья четверть | ||||
| Апрель | 4 апрелявс | Новолуние | |||
| 12 апреляпн | Первая четверть | ||||
| 19 апреляпн | Полнолуние | ||||
| 26 апреляпн | Третья четверть | ||||
| Май | 4 маявт | Новолуние | |||
| 12 маяср | Первая четверть | ||||
| 18 маявт | Полнолуние | ||||
| 25 маявт | Третья четверть | ||||
| Июнь | 3 июнячт | Новолуние | |||
| 10 июнячт | Первая четверть | ||||
| 17 июнячт | Полнолуние | Лунное затмение, полутеневоеВидно: восток Северной Америки, Центральная и Южная Америка, Африка, запад Европы | |||
| 24 июнячт | Третья четверть | ||||
| Июль | 2 июляпт | Новолуние | Солнечное затмение, кольцеобразноеВидно: Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Африка, Европа, Ближний Восток | ||
| 9 июляпт | Первая четверть | ||||
| 16 июляпт | Полнолуние | Лунное затмение, полутеневоеВидно: Австралия, восток Азии, Тихий океан, запад Америки | |||
| 24 июлясб | Третья четверть | ||||
| Август | 1 августавс | Новолуние | |||
| 7 августасб | Первая четверть | ||||
| 14 августасб | Полнолуние | ||||
| 22 августавс | Третья четверть | ||||
| 30 августапн | Новолуние | ||||
| Сентябрь | 6 сентябряпн | Первая четверть | |||
| 13 сентябряпн | Полнолуние | ||||
| 21 сентябрявт | Третья четверть | ||||
| 28 сентябрявт | Новолуние | ||||
| Октябрь | 5 октябрявт | Первая четверть | |||
| 13 октябряср | Полнолуние | ||||
| 21 октябрячт | Третья четверть | ||||
| 28 октябрячт | Новолуние | ||||
| Ноябрь | 3 ноябряср | Первая четверть | |||
| 11 ноябрячт | Полнолуние | ||||
| 19 ноябряпт | Третья четверть | ||||
| 26 ноябряпт | Новолуние | ||||
| Декабрь | 3 декабряпт | Первая четверть | |||
| 11 декабрясб | Полнолуние | Лунное затмение, полутеневоеВидно: Европа, Африка, Азия, Австралия | |||
| 19 декабрявс | Третья четверть | ||||
| 26 декабрявс | Новолуние | Солнечное затмение, полноеВидно: Юго-Восточная Азия, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия, юг Тихого океана, Антарктида |
Даты и время указаны в UTC. Упосатха — это момент, а не дата: вблизи линии перемены дат календарный день может отличаться на сутки. В твоём часовом поясе даты считает бот.
Почему где-то может быть другой день
Эти даты взяты из астрономии: точный момент, когда Луна приходит в очередную фазу, сверенный с эфемеридами JPL.
Традиционные календари Таиланда, Мьянмы и Шри-Ланки считают каждый по-своему, и любой из них может разойтись с астрономическим на сутки. Ошибки здесь нет ни у кого. Если там, где ты практикуешь, держат другой день — держи тот, который держат там.
Пусть все существа будут счастливы