Дни Упосатхи 2037
50 дней соблюдения в 2037 году, у каждого — точный момент смены фазы.
Все дниПо месяцам
| Дата | Фаза | Время UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 2 январяпт | Полнолуние | |||
| 8 январячт | Третья четверть | ||||
| 16 январяпт | Новолуние | Солнечное затмение, частноеВидно: север Африки, Европа, Ближний Восток, запад Азии | |||
| 24 январясб | Первая четверть | ||||
| 31 январясб | Полнолуние | Лунное затмение, полноеВидно: восток Европы, восток Африки, Азия, Австралия, Тихий океан, Северная Америка | |||
| Февраль | 7 февралясб | Третья четверть | |||
| 15 февралявс | Новолуние | ||||
| 23 февраляпн | Первая четверть | ||||
| Март | 2 мартапн | Полнолуние | |||
| 8 мартавс | Третья четверть | ||||
| 16 мартапн | Новолуние | ||||
| 24 мартавт | Первая четверть | ||||
| 31 мартавт | Полнолуние | ||||
| Апрель | 7 апрелявт | Третья четверть | |||
| 15 апреляср | Новолуние | ||||
| 23 апрелячт | Первая четверть | ||||
| 29 апреляср | Полнолуние | ||||
| Май | 7 маячт | Третья четверть | |||
| 15 маяпт | Новолуние | ||||
| 22 маяпт | Первая четверть | ||||
| 29 маяпт | Полнолуние | ||||
| Июнь | 5 июняпт | Третья четверть | |||
| 13 июнясб | Новолуние | ||||
| 20 июнясб | Первая четверть | ||||
| 27 июнясб | Полнолуние | ||||
| Июль | 5 июлявс | Третья четверть | |||
| 13 июляпн | Новолуние | Солнечное затмение, полноеВидно: Юго-Восточная Азия, Индонезия, Австралия, Тихий океан | |||
| 19 июлявс | Первая четверть | ||||
| 27 июляпн | Полнолуние | Лунное затмение, частноеВидно: Америка, Европа, Африка | |||
| Август | 4 августавт | Третья четверть | |||
| 11 августавт | Новолуние | ||||
| 18 августавт | Первая четверть | ||||
| 25 августавт | Полнолуние | ||||
| Сентябрь | 2 сентябряср | Третья четверть | |||
| 9 сентябряср | Новолуние | ||||
| 16 сентябряср | Первая четверть | ||||
| 24 сентябрячт | Полнолуние | ||||
| Октябрь | 2 октябряпт | Третья четверть | |||
| 9 октябряпт | Новолуние | ||||
| 16 октябряпт | Первая четверть | ||||
| 24 октябрясб | Полнолуние | ||||
| 31 октябрясб | Третья четверть | ||||
| Ноябрь | 7 ноябрясб | Новолуние | |||
| 14 ноябрясб | Первая четверть | ||||
| 22 ноябрявс | Полнолуние | ||||
| 30 ноябряпн | Третья четверть | ||||
| Декабрь | 6 декабрявс | Новолуние | |||
| 14 декабряпн | Первая четверть | ||||
| 22 декабрявт | Полнолуние | ||||
| 29 декабрявт | Третья четверть |
Даты и время указаны в UTC. Упосатха — это момент, а не дата: вблизи линии перемены дат календарный день может отличаться на сутки. В твоём часовом поясе даты считает бот.
Почему где-то может быть другой день
Эти даты взяты из астрономии: точный момент, когда Луна приходит в очередную фазу, сверенный с эфемеридами JPL.
Традиционные календари Таиланда, Мьянмы и Шри-Ланки считают каждый по-своему, и любой из них может разойтись с астрономическим на сутки. Ошибки здесь нет ни у кого. Если там, где ты практикуешь, держат другой день — держи тот, который держат там.
Пусть все существа будут счастливы