Zilele de Uposatha 2037
50 de zile de practică în 2037, fiecare cu momentul exact în care se schimbă faza.
Toate zilelePe luni
| Data | Faza | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2 ianuarievin. | Lună plină | |||
| 8 ianuariejoi | Ultimul pătrar | ||||
| 16 ianuarievin. | Lună nouă | Eclipsă de Soare, parțialăSe vede din: nordul Africii, Europa, Orientul Mijlociu, vestul Asiei | |||
| 24 ianuariesâm. | Primul pătrar | ||||
| 31 ianuariesâm. | Lună plină | Eclipsă de Lună, totalăSe vede din: estul Europei, estul Africii, Asia, Australia, Pacificul, America de Nord | |||
| Februarie | 7 februariesâm. | Ultimul pătrar | |||
| 15 februariedum. | Lună nouă | ||||
| 23 februarielun. | Primul pătrar | ||||
| Martie | 2 martielun. | Lună plină | |||
| 8 martiedum. | Ultimul pătrar | ||||
| 16 martielun. | Lună nouă | ||||
| 24 martiemar. | Primul pătrar | ||||
| 31 martiemar. | Lună plină | ||||
| Aprilie | 7 apriliemar. | Ultimul pătrar | |||
| 15 apriliemie. | Lună nouă | ||||
| 23 apriliejoi | Primul pătrar | ||||
| 29 apriliemie. | Lună plină | ||||
| Mai | 7 maijoi | Ultimul pătrar | |||
| 15 maivin. | Lună nouă | ||||
| 22 maivin. | Primul pătrar | ||||
| 29 maivin. | Lună plină | ||||
| Iunie | 5 iunievin. | Ultimul pătrar | |||
| 13 iuniesâm. | Lună nouă | ||||
| 20 iuniesâm. | Primul pătrar | ||||
| 27 iuniesâm. | Lună plină | ||||
| Iulie | 5 iuliedum. | Ultimul pătrar | |||
| 13 iulielun. | Lună nouă | Eclipsă de Soare, totalăSe vede din: Asia de Sud-Est, Indonezia, Australia, Pacificul | |||
| 19 iuliedum. | Primul pătrar | ||||
| 27 iulielun. | Lună plină | Eclipsă de Lună, parțialăSe vede din: cele două Americi, Europa, Africa | |||
| August | 4 augustmar. | Ultimul pătrar | |||
| 11 augustmar. | Lună nouă | ||||
| 18 augustmar. | Primul pătrar | ||||
| 25 augustmar. | Lună plină | ||||
| Septembrie | 2 septembriemie. | Ultimul pătrar | |||
| 9 septembriemie. | Lună nouă | ||||
| 16 septembriemie. | Primul pătrar | ||||
| 24 septembriejoi | Lună plină | ||||
| Octombrie | 2 octombrievin. | Ultimul pătrar | |||
| 9 octombrievin. | Lună nouă | ||||
| 16 octombrievin. | Primul pătrar | ||||
| 24 octombriesâm. | Lună plină | ||||
| 31 octombriesâm. | Ultimul pătrar | ||||
| Noiembrie | 7 noiembriesâm. | Lună nouă | |||
| 14 noiembriesâm. | Primul pătrar | ||||
| 22 noiembriedum. | Lună plină | ||||
| 30 noiembrielun. | Ultimul pătrar | ||||
| Decembrie | 6 decembriedum. | Lună nouă | |||
| 14 decembrielun. | Primul pătrar | ||||
| 22 decembriemar. | Lună plină | ||||
| 29 decembriemar. | Ultimul pătrar |
Datele și orele sunt date în UTC. O Uposatha este un moment, nu o dată: în apropierea liniei de schimbare a datei ziua calendaristică poate diferi cu una. Fusul tău orar este cel cu care lucrează botul de Telegram.
De ce un alt calendar poate arăta altă zi
Aceste date vin din astronomie: momentul exact în care luna atinge fiecare fază, verificat cu efemeridele JPL.
Calendarele tradiționale din Thailanda, Myanmar și Sri Lanka socotesc fiecare în felul lor, iar oricare dintre ele poate sta la o zi de cel astronomic. Nimeni nu greșește. Dacă acolo unde practici se ține altă zi, ține-o pe aceea.
Fie ca toate ființele să fie fericite