Uposathadagar 2037
50 övningsdagar 2037, var och en med det exakta ögonblick då fasen slår om.
Alla dagarPer månad
| Datum | Fas | Tid UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2 januarifre | Fullmåne | |||
| 8 januaritors | Sista kvarteret | ||||
| 16 januarifre | Nymåne | Solförmörkelse, partiellSyns från: norra Afrika, Europa, Mellanöstern, västra Asien | |||
| 24 januarilör | Första kvarteret | ||||
| 31 januarilör | Fullmåne | Månförmörkelse, totalSyns från: östra Europa, östra Afrika, Asien, Australien, Stilla havet, Nordamerika | |||
| Februari | 7 februarilör | Sista kvarteret | |||
| 15 februarisön | Nymåne | ||||
| 23 februarimån | Första kvarteret | ||||
| Mars | 2 marsmån | Fullmåne | |||
| 8 marssön | Sista kvarteret | ||||
| 16 marsmån | Nymåne | ||||
| 24 marstis | Första kvarteret | ||||
| 31 marstis | Fullmåne | ||||
| April | 7 apriltis | Sista kvarteret | |||
| 15 aprilons | Nymåne | ||||
| 23 apriltors | Första kvarteret | ||||
| 29 aprilons | Fullmåne | ||||
| Maj | 7 majtors | Sista kvarteret | |||
| 15 majfre | Nymåne | ||||
| 22 majfre | Första kvarteret | ||||
| 29 majfre | Fullmåne | ||||
| Juni | 5 junifre | Sista kvarteret | |||
| 13 junilör | Nymåne | ||||
| 20 junilör | Första kvarteret | ||||
| 27 junilör | Fullmåne | ||||
| Juli | 5 julisön | Sista kvarteret | |||
| 13 julimån | Nymåne | Solförmörkelse, totalSyns från: Sydostasien, Indonesien, Australien, Stilla havet | |||
| 19 julisön | Första kvarteret | ||||
| 27 julimån | Fullmåne | Månförmörkelse, partiellSyns från: Amerika, Europa, Afrika | |||
| Augusti | 4 augustitis | Sista kvarteret | |||
| 11 augustitis | Nymåne | ||||
| 18 augustitis | Första kvarteret | ||||
| 25 augustitis | Fullmåne | ||||
| September | 2 septemberons | Sista kvarteret | |||
| 9 septemberons | Nymåne | ||||
| 16 septemberons | Första kvarteret | ||||
| 24 septembertors | Fullmåne | ||||
| Oktober | 2 oktoberfre | Sista kvarteret | |||
| 9 oktoberfre | Nymåne | ||||
| 16 oktoberfre | Första kvarteret | ||||
| 24 oktoberlör | Fullmåne | ||||
| 31 oktoberlör | Sista kvarteret | ||||
| November | 7 novemberlör | Nymåne | |||
| 14 novemberlör | Första kvarteret | ||||
| 22 novembersön | Fullmåne | ||||
| 30 novembermån | Sista kvarteret | ||||
| December | 6 decembersön | Nymåne | |||
| 14 decembermån | Första kvarteret | ||||
| 22 decembertis | Fullmåne | ||||
| 29 decembertis | Sista kvarteret |
Datum och tider anges i UTC. En Uposatha är ett ögonblick, inte ett datum: nära datumgränsen kan kalenderdagen skilja sig med en dag. Din egen tidszon är den som Telegram-boten räknar med.
Varför en annan kalender kan visa en annan dag
Dessa datum kommer från astronomin: det exakta ögonblick då månen når varje fas, kontrollerat mot JPL:s efemerider.
De traditionella kalendrarna i Thailand, Myanmar och Sri Lanka räknar var och en på sitt sätt, och vilken som helst av dem kan ligga en dag från den astronomiska. Ingen har fel. Håller man en annan dag där du övar, håll den.
Må alla varelser vara lyckliga