Дні Упасатхі 2037
50 дзён трымання ў 2037 годзе, у кожнага — дакладны момант змены фазы.
Усе дніПа месяцах
| Дата | Фаза | Час UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Студзень | 2 студзеняпт | Поўня | |||
| 8 студзенячц | Апошняя чвэрць | ||||
| 16 студзеняпт | Маладзік | Сонечнае зацьменне, частковаеДзе відаць: паўночная Афрыка, Еўропа, Блізкі Усход, заходняя Азія | |||
| 24 студзенясб | Першая чвэрць | ||||
| 31 студзенясб | Поўня | Месяцовае зацьменне, поўнаеДзе відаць: усходняя Еўропа, усходняя Афрыка, Азія, Аўстралія, Ціхі акіян, Паўночная Амерыка | |||
| Люты | 7 лютагасб | Апошняя чвэрць | |||
| 15 лютаганд | Маладзік | ||||
| 23 лютагапн | Першая чвэрць | ||||
| Сакавік | 2 сакавікапн | Поўня | |||
| 8 сакавіканд | Апошняя чвэрць | ||||
| 16 сакавікапн | Маладзік | ||||
| 24 сакавікааў | Першая чвэрць | ||||
| 31 сакавікааў | Поўня | ||||
| Красавік | 7 красавікааў | Апошняя чвэрць | |||
| 15 красавікаср | Маладзік | ||||
| 23 красавікачц | Першая чвэрць | ||||
| 29 красавікаср | Поўня | ||||
| Май | 7 маячц | Апошняя чвэрць | |||
| 15 маяпт | Маладзік | ||||
| 22 маяпт | Першая чвэрць | ||||
| 29 маяпт | Поўня | ||||
| Чэрвень | 5 чэрвеняпт | Апошняя чвэрць | |||
| 13 чэрвенясб | Маладзік | ||||
| 20 чэрвенясб | Першая чвэрць | ||||
| 27 чэрвенясб | Поўня | ||||
| Ліпень | 5 ліпенянд | Апошняя чвэрць | |||
| 13 ліпеняпн | Маладзік | Сонечнае зацьменне, поўнаеДзе відаць: Паўднёва-Усходняя Азія, Інданезія, Аўстралія, Ціхі акіян | |||
| 19 ліпенянд | Першая чвэрць | ||||
| 27 ліпеняпн | Поўня | Месяцовае зацьменне, частковаеДзе відаць: абедзве Амерыкі, Еўропа, Афрыка | |||
| Жнівень | 4 жніўняаў | Апошняя чвэрць | |||
| 11 жніўняаў | Маладзік | ||||
| 18 жніўняаў | Першая чвэрць | ||||
| 25 жніўняаў | Поўня | ||||
| Верасень | 2 верасняср | Апошняя чвэрць | |||
| 9 верасняср | Маладзік | ||||
| 16 верасняср | Першая чвэрць | ||||
| 24 вераснячц | Поўня | ||||
| Кастрычнік | 2 кастрычнікапт | Апошняя чвэрць | |||
| 9 кастрычнікапт | Маладзік | ||||
| 16 кастрычнікапт | Першая чвэрць | ||||
| 24 кастрычнікасб | Поўня | ||||
| 31 кастрычнікасб | Апошняя чвэрць | ||||
| Лістапад | 7 лістападасб | Маладзік | |||
| 14 лістападасб | Першая чвэрць | ||||
| 22 лістападанд | Поўня | ||||
| 30 лістападапн | Апошняя чвэрць | ||||
| Снежань | 6 снежнянд | Маладзік | |||
| 14 снежняпн | Першая чвэрць | ||||
| 22 снежняаў | Поўня | ||||
| 29 снежняаў | Апошняя чвэрць |
Даты і час пададзены ў UTC. Упасатха — гэта момант, а не дата: побач з лініяй змены дат каляндарны дзень можа адрознівацца на суткі. У тваім часавым поясе даты лічыць бот.
Чаму дзесьці можа быць іншы дзень
Гэтыя даты ўзятыя з астраноміі: гэта дакладнае імгненне, калі Месяц уваходзіць у чарговую фазу, зверанае з эфемерыдамі JPL.
Традыцыйныя календары Тайланда, М'янмы і Шры-Ланкі лічаць кожны па-свойму, і любы з іх можа разысціся з астранамічным на суткі. Памылкі тут няма ні ў кога. Калі там, дзе ты практыкуеш, трымаюць іншы дзень — трымай той, які трымаюць там.
Няхай усе істоты будуць шчаслівыя