Дні Упасатхі 2030
50 дзён трымання ў 2030 годзе, у кожнага — дакладны момант змены фазы.
Усе дніПа месяцах
| Дата | Фаза | Час UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Студзень | 4 студзеняпт | Маладзік | |||
| 11 студзеняпт | Першая чвэрць | ||||
| 19 студзенясб | Поўня | ||||
| 26 студзенясб | Апошняя чвэрць | ||||
| Люты | 2 лютагасб | Маладзік | |||
| 10 лютаганд | Першая чвэрць | ||||
| 18 лютагапн | Поўня | ||||
| 25 лютагапн | Апошняя чвэрць | ||||
| Сакавік | 4 сакавікапн | Маладзік | |||
| 12 сакавікааў | Першая чвэрць | ||||
| 19 сакавікааў | Поўня | ||||
| 26 сакавікааў | Апошняя чвэрць | ||||
| Красавік | 2 красавікааў | Маладзік | |||
| 11 красавікачц | Першая чвэрць | ||||
| 18 красавікачц | Поўня | ||||
| 24 красавікаср | Апошняя чвэрць | ||||
| Май | 2 маячц | Маладзік | |||
| 10 маяпт | Першая чвэрць | ||||
| 17 маяпт | Поўня | ||||
| 24 маяпт | Апошняя чвэрць | ||||
| Чэрвень | 1 чэрвенясб | Маладзік | Сонечнае зацьменне, кольцападобнаеДзе відаць: Еўропа, паўночная Афрыка, Блізкі Усход, Азія, Арктыка, Аляска | ||
| 9 чэрвенянд | Першая чвэрць | ||||
| 15 чэрвенясб | Поўня | Месяцовае зацьменне, частковаеДзе відаць: Еўропа, Афрыка, Азія, Аўстралія | |||
| 22 чэрвенясб | Апошняя чвэрць | ||||
| 30 чэрвенянд | Маладзік | ||||
| Ліпень | 8 ліпеняпн | Першая чвэрць | |||
| 15 ліпеняпн | Поўня | ||||
| 22 ліпеняпн | Апошняя чвэрць | ||||
| 30 ліпеняаў | Маладзік | ||||
| Жнівень | 6 жніўняаў | Першая чвэрць | |||
| 13 жніўняаў | Поўня | ||||
| 21 жніўняср | Апошняя чвэрць | ||||
| 28 жніўняср | Маладзік | ||||
| Верасень | 4 верасняср | Першая чвэрць | |||
| 11 верасняср | Поўня | ||||
| 19 вераснячц | Апошняя чвэрць | ||||
| 27 верасняпт | Маладзік | ||||
| Кастрычнік | 4 кастрычнікапт | Першая чвэрць | |||
| 11 кастрычнікапт | Поўня | ||||
| 19 кастрычнікасб | Апошняя чвэрць | ||||
| 26 кастрычнікасб | Маладзік | ||||
| Лістапад | 2 лістападасб | Першая чвэрць | |||
| 10 лістападанд | Поўня | ||||
| 18 лістападапн | Апошняя чвэрць | ||||
| 25 лістападапн | Маладзік | Сонечнае зацьменне, поўнаеДзе відаць: паўднёвая Афрыка, поўдзень Індыйскага акіяна, Інданезія, Аўстралія, Антарктыда | |||
| Снежань | 1 снежнянд | Першая чвэрць | |||
| 9 снежняпн | Поўня | Месяцовае зацьменне, паўценявоеДзе відаць: абедзве Амерыкі, Еўропа, Афрыка, Азія | |||
| 18 снежняср | Апошняя чвэрць | ||||
| 24 снежняаў | Маладзік | ||||
| 31 снежняаў | Першая чвэрць |
Даты і час пададзены ў UTC. Упасатха — гэта момант, а не дата: побач з лініяй змены дат каляндарны дзень можа адрознівацца на суткі. У тваім часавым поясе даты лічыць бот.
Чаму дзесьці можа быць іншы дзень
Гэтыя даты ўзятыя з астраноміі: гэта дакладнае імгненне, калі Месяц уваходзіць у чарговую фазу, зверанае з эфемерыдамі JPL.
Традыцыйныя календары Тайланда, М'янмы і Шры-Ланкі лічаць кожны па-свойму, і любы з іх можа разысціся з астранамічным на суткі. Памылкі тут няма ні ў кога. Калі там, дзе ты практыкуеш, трымаюць іншы дзень — трымай той, які трымаюць там.
Няхай усе істоты будуць шчаслівыя