Uposatha Days 2030
50 days of observance in 2030, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 4Fri | New Moon | |||
| January 11Fri | First Quarter | ||||
| January 19Sat | Full Moon | ||||
| January 26Sat | Third Quarter | ||||
| February | February 2Sat | New Moon | |||
| February 10Sun | First Quarter | ||||
| February 18Mon | Full Moon | ||||
| February 25Mon | Third Quarter | ||||
| March | March 4Mon | New Moon | |||
| March 12Tue | First Quarter | ||||
| March 19Tue | Full Moon | ||||
| March 26Tue | Third Quarter | ||||
| April | April 2Tue | New Moon | |||
| April 11Thu | First Quarter | ||||
| April 18Thu | Full Moon | ||||
| April 24Wed | Third Quarter | ||||
| May | May 2Thu | New Moon | |||
| May 10Fri | First Quarter | ||||
| May 17Fri | Full Moon | ||||
| May 24Fri | Third Quarter | ||||
| June | June 1Sat | New Moon | Solar eclipse, annularVisible from: Europe, northern Africa, the Middle East, Asia, the Arctic, Alaska | ||
| June 9Sun | First Quarter | ||||
| June 15Sat | Full Moon | Lunar eclipse, partialVisible from: Europe, Africa, Asia, Australia | |||
| June 22Sat | Third Quarter | ||||
| June 30Sun | New Moon | ||||
| July | July 8Mon | First Quarter | |||
| July 15Mon | Full Moon | ||||
| July 22Mon | Third Quarter | ||||
| July 30Tue | New Moon | ||||
| August | August 6Tue | First Quarter | |||
| August 13Tue | Full Moon | ||||
| August 21Wed | Third Quarter | ||||
| August 28Wed | New Moon | ||||
| September | September 4Wed | First Quarter | |||
| September 11Wed | Full Moon | ||||
| September 19Thu | Third Quarter | ||||
| September 27Fri | New Moon | ||||
| October | October 4Fri | First Quarter | |||
| October 11Fri | Full Moon | ||||
| October 19Sat | Third Quarter | ||||
| October 26Sat | New Moon | ||||
| November | November 2Sat | First Quarter | |||
| November 10Sun | Full Moon | ||||
| November 18Mon | Third Quarter | ||||
| November 25Mon | New Moon | Solar eclipse, totalVisible from: southern Africa, the southern Indian Ocean, Indonesia, Australia, Antarctica | |||
| December | December 1Sun | First Quarter | |||
| December 9Mon | Full Moon | Lunar eclipse, penumbralVisible from: the Americas, Europe, Africa, Asia | |||
| December 18Wed | Third Quarter | ||||
| December 24Tue | New Moon | ||||
| December 31Tue | First Quarter |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy