Uposatha Days 2028
50 days of observance in 2028, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 5Wed | First Quarter | |||
| January 12Wed | Full Moon | Lunar eclipse, partialVisible from: the Americas, Europe, Africa | |||
| January 18Tue | Third Quarter | ||||
| January 26Wed | New Moon | Solar eclipse, annularVisible from: eastern North America, Central and South America, western Europe | |||
| February | February 3Thu | First Quarter | |||
| February 10Thu | Full Moon | ||||
| February 17Thu | Third Quarter | ||||
| February 25Fri | New Moon | ||||
| March | March 4Sat | First Quarter | |||
| March 11Sat | Full Moon | ||||
| March 17Fri | Third Quarter | ||||
| March 26Sun | New Moon | ||||
| April | April 2Sun | First Quarter | |||
| April 9Sun | Full Moon | ||||
| April 16Sun | Third Quarter | ||||
| April 24Mon | New Moon | ||||
| May | May 2Tue | First Quarter | |||
| May 8Mon | Full Moon | ||||
| May 16Tue | Third Quarter | ||||
| May 24Wed | New Moon | ||||
| May 31Wed | First Quarter | ||||
| June | June 7Wed | Full Moon | |||
| June 15Thu | Third Quarter | ||||
| June 22Thu | New Moon | ||||
| June 29Thu | First Quarter | ||||
| July | July 6Thu | Full Moon | Lunar eclipse, partialVisible from: Europe, Africa, Asia, Australia | ||
| July 14Fri | Third Quarter | ||||
| July 22Sat | New Moon | Solar eclipse, totalVisible from: Southeast Asia, Indonesia, Australia, New Zealand | |||
| July 28Fri | First Quarter | ||||
| August | August 5Sat | Full Moon | |||
| August 13Sun | Third Quarter | ||||
| August 20Sun | New Moon | ||||
| August 27Sun | First Quarter | ||||
| September | September 3Sun | Full Moon | |||
| September 12Tue | Third Quarter | ||||
| September 18Mon | New Moon | ||||
| September 25Mon | First Quarter | ||||
| October | October 3Tue | Full Moon | |||
| October 11Wed | Third Quarter | ||||
| October 18Wed | New Moon | ||||
| October 25Wed | First Quarter | ||||
| November | November 2Thu | Full Moon | |||
| November 9Thu | Third Quarter | ||||
| November 16Thu | New Moon | ||||
| November 24Fri | First Quarter | ||||
| December | December 2Sat | Full Moon | |||
| December 9Sat | Third Quarter | ||||
| December 16Sat | New Moon | ||||
| December 23Sat | First Quarter | ||||
| December 31Sun | Full Moon | Lunar eclipse, totalVisible from: Europe, Africa, Asia, Australia, the Pacific |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy