Дни Упосатхи 2028
50 дней соблюдения в 2028 году, у каждого — точный момент смены фазы.
Все дниПо месяцам
| Дата | Фаза | Время UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 5 январяср | Первая четверть | |||
| 12 январяср | Полнолуние | Лунное затмение, частноеВидно: Америка, Европа, Африка | |||
| 18 январявт | Третья четверть | ||||
| 26 январяср | Новолуние | Солнечное затмение, кольцеобразноеВидно: восток Северной Америки, Центральная и Южная Америка, запад Европы | |||
| Февраль | 3 февралячт | Первая четверть | |||
| 10 февралячт | Полнолуние | ||||
| 17 февралячт | Третья четверть | ||||
| 25 февраляпт | Новолуние | ||||
| Март | 4 мартасб | Первая четверть | |||
| 11 мартасб | Полнолуние | ||||
| 17 мартапт | Третья четверть | ||||
| 26 мартавс | Новолуние | ||||
| Апрель | 2 апрелявс | Первая четверть | |||
| 9 апрелявс | Полнолуние | ||||
| 16 апрелявс | Третья четверть | ||||
| 24 апреляпн | Новолуние | ||||
| Май | 2 маявт | Первая четверть | |||
| 8 маяпн | Полнолуние | ||||
| 16 маявт | Третья четверть | ||||
| 24 маяср | Новолуние | ||||
| 31 маяср | Первая четверть | ||||
| Июнь | 7 июняср | Полнолуние | |||
| 15 июнячт | Третья четверть | ||||
| 22 июнячт | Новолуние | ||||
| 29 июнячт | Первая четверть | ||||
| Июль | 6 июлячт | Полнолуние | Лунное затмение, частноеВидно: Европа, Африка, Азия, Австралия | ||
| 14 июляпт | Третья четверть | ||||
| 22 июлясб | Новолуние | Солнечное затмение, полноеВидно: Юго-Восточная Азия, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия | |||
| 28 июляпт | Первая четверть | ||||
| Август | 5 августасб | Полнолуние | |||
| 13 августавс | Третья четверть | ||||
| 20 августавс | Новолуние | ||||
| 27 августавс | Первая четверть | ||||
| Сентябрь | 3 сентябрявс | Полнолуние | |||
| 12 сентябрявт | Третья четверть | ||||
| 18 сентябряпн | Новолуние | ||||
| 25 сентябряпн | Первая четверть | ||||
| Октябрь | 3 октябрявт | Полнолуние | |||
| 11 октябряср | Третья четверть | ||||
| 18 октябряср | Новолуние | ||||
| 25 октябряср | Первая четверть | ||||
| Ноябрь | 2 ноябрячт | Полнолуние | |||
| 9 ноябрячт | Третья четверть | ||||
| 16 ноябрячт | Новолуние | ||||
| 24 ноябряпт | Первая четверть | ||||
| Декабрь | 2 декабрясб | Полнолуние | |||
| 9 декабрясб | Третья четверть | ||||
| 16 декабрясб | Новолуние | ||||
| 23 декабрясб | Первая четверть | ||||
| 31 декабрявс | Полнолуние | Лунное затмение, полноеВидно: Европа, Африка, Азия, Австралия, Тихий океан |
Даты и время указаны в UTC. Упосатха — это момент, а не дата: вблизи линии перемены дат календарный день может отличаться на сутки. В твоём часовом поясе даты считает бот.
Почему где-то может быть другой день
Эти даты взяты из астрономии: точный момент, когда Луна приходит в очередную фазу, сверенный с эфемеридами JPL.
Традиционные календари Таиланда, Мьянмы и Шри-Ланки считают каждый по-своему, и любой из них может разойтись с астрономическим на сутки. Ошибки здесь нет ни у кого. Если там, где ты практикуешь, держат другой день — держи тот, который держат там.
Пусть все существа будут счастливы