Дни Упосатхи 2040
49 дней соблюдения в 2040 году, у каждого — точный момент смены фазы.
Все дниПо месяцам
| Дата | Фаза | Время UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 7 январясб | Третья четверть | |||
| 14 январясб | Новолуние | ||||
| 21 январясб | Первая четверть | ||||
| 29 январявс | Полнолуние | ||||
| Февраль | 5 февралявс | Третья четверть | |||
| 12 февралявс | Новолуние | ||||
| 19 февралявс | Первая четверть | ||||
| 28 февралявт | Полнолуние | ||||
| Март | 6 мартавт | Третья четверть | |||
| 13 мартавт | Новолуние | ||||
| 20 мартавт | Первая четверть | ||||
| 28 мартаср | Полнолуние | ||||
| Апрель | 4 апреляср | Третья четверть | |||
| 11 апреляср | Новолуние | ||||
| 19 апрелячт | Первая четверть | ||||
| 27 апреляпт | Полнолуние | ||||
| Май | 3 маячт | Третья четверть | |||
| 11 маяпт | Новолуние | Солнечное затмение, частноеВидно: Австралия, Новая Зеландия, Антарктида | |||
| 19 маясб | Первая четверть | ||||
| 26 маясб | Полнолуние | Лунное затмение, полноеВидно: восток Азии, Австралия, Тихий океан, запад Америки | |||
| Июнь | 2 июнясб | Третья четверть | |||
| 9 июнясб | Новолуние | ||||
| 17 июнявс | Первая четверть | ||||
| 24 июнявс | Полнолуние | ||||
| Июль | 1 июлявс | Третья четверть | |||
| 9 июляпн | Новолуние | ||||
| 17 июлявт | Первая четверть | ||||
| 24 июлявт | Полнолуние | ||||
| 30 июляпн | Третья четверть | ||||
| Август | 8 августаср | Новолуние | |||
| 15 августаср | Первая четверть | ||||
| 22 августаср | Полнолуние | ||||
| 29 августаср | Третья четверть | ||||
| Сентябрь | 6 сентябрячт | Новолуние | |||
| 14 сентябряпт | Первая четверть | ||||
| 20 сентябрячт | Полнолуние | ||||
| 28 сентябряпт | Третья четверть | ||||
| Октябрь | 6 октябрясб | Новолуние | |||
| 13 октябрясб | Первая четверть | ||||
| 20 октябрясб | Полнолуние | ||||
| 28 октябрявс | Третья четверть | ||||
| Ноябрь | 4 ноябрявс | Новолуние | Солнечное затмение, частноеВидно: Северная и Центральная Америка | ||
| 11 ноябрявс | Первая четверть | ||||
| 18 ноябрявс | Полнолуние | Лунное затмение, полноеВидно: восток Америки, Европа, Африка, Азия, Австралия | |||
| 26 ноябряпн | Третья четверть | ||||
| Декабрь | 4 декабрявт | Новолуние | |||
| 10 декабряпн | Первая четверть | ||||
| 18 декабрявт | Полнолуние | ||||
| 26 декабряср | Третья четверть |
Даты и время указаны в UTC. Упосатха — это момент, а не дата: вблизи линии перемены дат календарный день может отличаться на сутки. В твоём часовом поясе даты считает бот.
Почему где-то может быть другой день
Эти даты взяты из астрономии: точный момент, когда Луна приходит в очередную фазу, сверенный с эфемеридами JPL.
Традиционные календари Таиланда, Мьянмы и Шри-Ланки считают каждый по-своему, и любой из них может разойтись с астрономическим на сутки. Ошибки здесь нет ни у кого. Если там, где ты практикуешь, держат другой день — держи тот, который держат там.
Пусть все существа будут счастливы