令和22 (2040)年の布薩の日
2040年の斎日は49日。それぞれに月相が変わる正確な時刻を添えています。
すべての日月別
| 日付 | 月相 | 時刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月7日土 | 下弦の月 | |||
| 1月14日土 | 新月 | ||||
| 1月21日土 | 上弦の月 | ||||
| 1月29日日 | 満月 | ||||
| 2 | 2月5日日 | 下弦の月 | |||
| 2月12日日 | 新月 | ||||
| 2月19日日 | 上弦の月 | ||||
| 2月28日火 | 満月 | ||||
| 3 | 3月6日火 | 下弦の月 | |||
| 3月13日火 | 新月 | ||||
| 3月20日火 | 上弦の月 | ||||
| 3月28日水 | 満月 | ||||
| 4 | 4月4日水 | 下弦の月 | |||
| 4月11日水 | 新月 | ||||
| 4月19日木 | 上弦の月 | ||||
| 4月27日金 | 満月 | ||||
| 5 | 5月3日木 | 下弦の月 | |||
| 5月11日金 | 新月 | 日食、部分見られる地域: オーストラリア、ニュージーランド、南極 | |||
| 5月19日土 | 上弦の月 | ||||
| 5月26日土 | 満月 | 月食、皆既見られる地域: 東アジア、オーストラリア、太平洋、南北アメリカ西部 | |||
| 6 | 6月2日土 | 下弦の月 | |||
| 6月9日土 | 新月 | ||||
| 6月17日日 | 上弦の月 | ||||
| 6月24日日 | 満月 | ||||
| 7 | 7月1日日 | 下弦の月 | |||
| 7月9日月 | 新月 | ||||
| 7月17日火 | 上弦の月 | ||||
| 7月24日火 | 満月 | ||||
| 7月30日月 | 下弦の月 | ||||
| 8 | 8月8日水 | 新月 | |||
| 8月15日水 | 上弦の月 | ||||
| 8月22日水 | 満月 | ||||
| 8月29日水 | 下弦の月 | ||||
| 9 | 9月6日木 | 新月 | |||
| 9月14日金 | 上弦の月 | ||||
| 9月20日木 | 満月 | ||||
| 9月28日金 | 下弦の月 | ||||
| 10 | 10月6日土 | 新月 | |||
| 10月13日土 | 上弦の月 | ||||
| 10月20日土 | 満月 | ||||
| 10月28日日 | 下弦の月 | ||||
| 11 | 11月4日日 | 新月 | 日食、部分見られる地域: 北・中央アメリカ | ||
| 11月11日日 | 上弦の月 | ||||
| 11月18日日 | 満月 | 月食、皆既見られる地域: 南北アメリカ東部、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア | |||
| 11月26日月 | 下弦の月 | ||||
| 12 | 12月4日火 | 新月 | |||
| 12月10日月 | 上弦の月 | ||||
| 12月18日火 | 満月 | ||||
| 12月26日水 | 下弦の月 |
日付と時刻は UTC で示しています。布薩は日付ではなく瞬間です。日付変更線の近くでは、暦の上の日が一日ずれることがあります。あなた自身の時間帯は Telegram のボットが扱います。
別の暦が違う日を示すことがある理由
ここの日付は天文計算によるものです。月が各相に達する正確な瞬間を、JPL の暦表と照合しています。
タイ、ミャンマー、スリランカの伝統的な暦はそれぞれ独自の数え方をしており、どれも天文計算と一日ずれることがあります。どちらが間違いということはありません。あなたが実践する場で別の日が守られているなら、その日を守ってください。
生きとし生けるものが幸せでありますように