Días de Uposatha 2040
49 días de observancia en 2040, cada uno con el momento exacto en que cambia su fase.
Todos los díasPor meses
| Fecha | Fase | Hora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 7 de enerosáb | Cuarto menguante | |||
| 14 de enerosáb | Luna nueva | ||||
| 21 de enerosáb | Cuarto creciente | ||||
| 29 de enerodom | Luna llena | ||||
| Febrero | 5 de febrerodom | Cuarto menguante | |||
| 12 de febrerodom | Luna nueva | ||||
| 19 de febrerodom | Cuarto creciente | ||||
| 28 de febreromar | Luna llena | ||||
| Marzo | 6 de marzomar | Cuarto menguante | |||
| 13 de marzomar | Luna nueva | ||||
| 20 de marzomar | Cuarto creciente | ||||
| 28 de marzomié | Luna llena | ||||
| Abril | 4 de abrilmié | Cuarto menguante | |||
| 11 de abrilmié | Luna nueva | ||||
| 19 de abriljue | Cuarto creciente | ||||
| 27 de abrilvie | Luna llena | ||||
| Mayo | 3 de mayojue | Cuarto menguante | |||
| 11 de mayovie | Luna nueva | Eclipse solar, parcialVisible desde: Australia, Nueva Zelanda, la Antártida | |||
| 19 de mayosáb | Cuarto creciente | ||||
| 26 de mayosáb | Luna llena | Eclipse lunar, totalVisible desde: el este de Asia, Australia, el Pacífico, el oeste de América | |||
| Junio | 2 de juniosáb | Cuarto menguante | |||
| 9 de juniosáb | Luna nueva | ||||
| 17 de juniodom | Cuarto creciente | ||||
| 24 de juniodom | Luna llena | ||||
| Julio | 1 de juliodom | Cuarto menguante | |||
| 9 de juliolun | Luna nueva | ||||
| 17 de juliomar | Cuarto creciente | ||||
| 24 de juliomar | Luna llena | ||||
| 30 de juliolun | Cuarto menguante | ||||
| Agosto | 8 de agostomié | Luna nueva | |||
| 15 de agostomié | Cuarto creciente | ||||
| 22 de agostomié | Luna llena | ||||
| 29 de agostomié | Cuarto menguante | ||||
| Septiembre | 6 de septiembrejue | Luna nueva | |||
| 14 de septiembrevie | Cuarto creciente | ||||
| 20 de septiembrejue | Luna llena | ||||
| 28 de septiembrevie | Cuarto menguante | ||||
| Octubre | 6 de octubresáb | Luna nueva | |||
| 13 de octubresáb | Cuarto creciente | ||||
| 20 de octubresáb | Luna llena | ||||
| 28 de octubredom | Cuarto menguante | ||||
| Noviembre | 4 de noviembredom | Luna nueva | Eclipse solar, parcialVisible desde: América del Norte y Central | ||
| 11 de noviembredom | Cuarto creciente | ||||
| 18 de noviembredom | Luna llena | Eclipse lunar, totalVisible desde: el este de América, Europa, África, Asia, Australia | |||
| 26 de noviembrelun | Cuarto menguante | ||||
| Diciembre | 4 de diciembremar | Luna nueva | |||
| 10 de diciembrelun | Cuarto creciente | ||||
| 18 de diciembremar | Luna llena | ||||
| 26 de diciembremié | Cuarto menguante |
Las fechas y horas se dan en UTC. Una Uposatha es un instante, no una fecha: cerca de la línea de cambio de fecha el día del calendario puede variar en uno. Tu propia zona horaria es la que usa el bot de Telegram.
Por qué otro calendario puede señalar otro día
Estas fechas vienen de la astronomía: el momento exacto en que la luna alcanza cada fase, contrastado con las efemérides del JPL.
Los calendarios tradicionales de Tailandia, Birmania y Sri Lanka siguen cada uno su propio cómputo, y cualquiera de ellos puede quedar a un día del astronómico. Ninguno se equivoca. Si donde practicas se guarda otro día, guarda ese.
Que todos los seres sean felices