उपोसथ दिवस 2040
2040 में 49 व्रत-दिवस, हर एक के साथ कला बदलने का ठीक क्षण।
सभी दिनमहीनेवार
| तारीख | कला | समय UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 7 जनवरीशनि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 14 जनवरीशनि | अमावस्या | ||||
| 21 जनवरीशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 29 जनवरीरवि | पूर्णिमा | ||||
| फ़रवरी | 5 फ़रवरीरवि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 12 फ़रवरीरवि | अमावस्या | ||||
| 19 फ़रवरीरवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 28 फ़रवरीमंगल | पूर्णिमा | ||||
| मार्च | 6 मार्चमंगल | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 13 मार्चमंगल | अमावस्या | ||||
| 20 मार्चमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 28 मार्चबुध | पूर्णिमा | ||||
| अप्रैल | 4 अप्रैलबुध | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 11 अप्रैलबुध | अमावस्या | ||||
| 19 अप्रैलगुरु | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 27 अप्रैलशुक्र | पूर्णिमा | ||||
| मई | 3 मईगुरु | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 11 मईशुक्र | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, आंशिकयहाँ से दिखेगा: ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अंटार्कटिका | |||
| 19 मईशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 26 मईशनि | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, पूर्णयहाँ से दिखेगा: पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, पश्चिमी अमेरिका महाद्वीप | |||
| जून | 2 जूनशनि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 9 जूनशनि | अमावस्या | ||||
| 17 जूनरवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 24 जूनरवि | पूर्णिमा | ||||
| जुलाई | 1 जुलाईरवि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 9 जुलाईसोम | अमावस्या | ||||
| 17 जुलाईमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 24 जुलाईमंगल | पूर्णिमा | ||||
| 30 जुलाईसोम | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| अगस्त | 8 अगस्तबुध | अमावस्या | |||
| 15 अगस्तबुध | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 22 अगस्तबुध | पूर्णिमा | ||||
| 29 अगस्तबुध | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| सितंबर | 6 सितंबरगुरु | अमावस्या | |||
| 14 सितंबरशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 20 सितंबरगुरु | पूर्णिमा | ||||
| 28 सितंबरशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| अक्टूबर | 6 अक्टूबरशनि | अमावस्या | |||
| 13 अक्टूबरशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 20 अक्टूबरशनि | पूर्णिमा | ||||
| 28 अक्टूबररवि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| नवंबर | 4 नवंबररवि | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, आंशिकयहाँ से दिखेगा: उत्तर और मध्य अमेरिका | ||
| 11 नवंबररवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 18 नवंबररवि | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, पूर्णयहाँ से दिखेगा: पूर्वी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ़्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया | |||
| 26 नवंबरसोम | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| दिसंबर | 4 दिसंबरमंगल | अमावस्या | |||
| 10 दिसंबरसोम | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 18 दिसंबरमंगल | पूर्णिमा | ||||
| 26 दिसंबरबुध | तृतीय चतुर्थांश |
तिथियाँ और समय UTC में दिए गए हैं। उपोसथ एक क्षण है, तिथि नहीं: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास कैलेंडर का दिन एक दिन भिन्न हो सकता है। आपके अपने समय क्षेत्र में तिथि बॉट गिनता है।
कहीं और दूसरा दिन क्यों हो सकता है
ये तिथियाँ खगोल से ली गई हैं: वह ठीक क्षण जब चंद्रमा अगली कला में पहुँचता है, JPL की खगोलीय सारणियों से मिलाया हुआ।
थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के पारंपरिक कैलेंडर अपने-अपने नियमों से गिनते हैं, और उनमें से कोई भी खगोलीय गणना से एक दिन हट सकता है। इसमें किसी की भूल नहीं। जहाँ आप अभ्यास करते हैं वहाँ दूसरा दिन माना जाता हो, तो वही दिन रखिए।
सभी प्राणी सुखी हों