उपोसथ दिवस 2026
2026 में 50 व्रत-दिवस, हर एक के साथ कला बदलने का ठीक क्षण।
सभी दिनमहीनेवार
आगामी तिथियाँ
- तृतीय चतुर्थांशकल
- अमावस्या8 दिन में
- प्रथम चतुर्थांश15 दिन में
- पूर्णिमा23 दिन में
| तारीख | कला | समय UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 3 जनवरीशनि | पूर्णिमा | |||
| 10 जनवरीशनि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 18 जनवरीरवि | अमावस्या | ||||
| 26 जनवरीसोम | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| फ़रवरी | 1 फ़रवरीरवि | पूर्णिमा | |||
| 9 फ़रवरीसोम | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 17 फ़रवरीमंगल | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, वलयाकारयहाँ से दिखेगा: दक्षिणी अर्जेंटीना और चिली, दक्षिणी अफ़्रीका, अंटार्कटिका | |||
| 24 फ़रवरीमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| मार्च | 3 मार्चमंगल | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, पूर्णयहाँ से दिखेगा: पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अमेरिका महाद्वीप | ||
| 11 मार्चबुध | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 19 मार्चगुरु | अमावस्या | ||||
| 25 मार्चबुध | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| अप्रैल | 2 अप्रैलगुरु | पूर्णिमा | |||
| 10 अप्रैलशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 17 अप्रैलशुक्र | अमावस्या | ||||
| 24 अप्रैलशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| मई | 1 मईशुक्र | पूर्णिमा | |||
| 9 मईशनि | तृतीय चतुर्थांश | ||||
| 16 मईशनि | अमावस्या | ||||
| 23 मईशनि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 31 मईरवि | पूर्णिमा | ||||
| जून | 8 जूनसोम | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 15 जूनसोम | अमावस्या | ||||
| 21 जूनरवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 29 जूनसोम | पूर्णिमा | ||||
| जुलाई | 7 जुलाईमंगल | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 14 जुलाईमंगल | अमावस्या | ||||
| 21 जुलाईमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 29 जुलाईबुध | पूर्णिमा | ||||
| अगस्त | 6 अगस्तगुरु | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 12 अगस्तबुध | अमावस्या | सूर्य ग्रहण, पूर्णयहाँ से दिखेगा: उत्तरी उत्तर अमेरिका, पश्चिमी अफ़्रीका, यूरोप | |||
| 20 अगस्तगुरु | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 28 अगस्तशुक्र | पूर्णिमा | चंद्र ग्रहण, आंशिकयहाँ से दिखेगा: पूर्वी प्रशांत, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ़्रीका | |||
| सितंबर | 4 सितंबरशुक्र | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 11 सितंबरशुक्र | अमावस्या | ||||
| 18 सितंबरशुक्र | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 26 सितंबरशनि | पूर्णिमा | ||||
| अक्टूबर | 3 अक्टूबरशनि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 10 अक्टूबरशनि | अमावस्या | ||||
| 18 अक्टूबररवि | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 26 अक्टूबरसोम | पूर्णिमा | ||||
| नवंबर | 1 नवंबररवि | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 9 नवंबरसोम | अमावस्या | ||||
| 17 नवंबरमंगल | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 24 नवंबरमंगल | पूर्णिमा | ||||
| दिसंबर | 1 दिसंबरमंगल | तृतीय चतुर्थांश | |||
| 9 दिसंबरबुध | अमावस्या | ||||
| 17 दिसंबरगुरु | प्रथम चतुर्थांश | ||||
| 24 दिसंबरगुरु | पूर्णिमा | ||||
| 30 दिसंबरबुध | तृतीय चतुर्थांश |
तिथियाँ और समय UTC में दिए गए हैं। उपोसथ एक क्षण है, तिथि नहीं: अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास कैलेंडर का दिन एक दिन भिन्न हो सकता है। आपके अपने समय क्षेत्र में तिथि बॉट गिनता है।
कहीं और दूसरा दिन क्यों हो सकता है
ये तिथियाँ खगोल से ली गई हैं: वह ठीक क्षण जब चंद्रमा अगली कला में पहुँचता है, JPL की खगोलीय सारणियों से मिलाया हुआ।
थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के पारंपरिक कैलेंडर अपने-अपने नियमों से गिनते हैं, और उनमें से कोई भी खगोलीय गणना से एक दिन हट सकता है। इसमें किसी की भूल नहीं। जहाँ आप अभ्यास करते हैं वहाँ दूसरा दिन माना जाता हो, तो वही दिन रखिए।
सभी प्राणी सुखी हों