Giorni di Uposatha 2026
50 giorni di osservanza nel 2026, ciascuno con l'istante esatto in cui cambia la sua fase.
Tutti i giorniPer mese
Prossime date
- Ultimo quartodomani
- Luna nuovatra 8 giorni
- Primo quartotra 15 giorni
- Luna pienatra 23 giorni
| Data | Fase | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 3 gennaiosab | Luna piena | |||
| 10 gennaiosab | Ultimo quarto | ||||
| 18 gennaiodom | Luna nuova | ||||
| 26 gennaiolun | Primo quarto | ||||
| Febbraio | 1 febbraiodom | Luna piena | |||
| 9 febbraiolun | Ultimo quarto | ||||
| 17 febbraiomar | Luna nuova | Eclissi di Sole, anulareVisibile da: Argentina e Cile meridionali, Africa meridionale, Antartide | |||
| 24 febbraiomar | Primo quarto | ||||
| Marzo | 3 marzomar | Luna piena | Eclissi di Luna, totaleVisibile da: Asia orientale, Australia, Pacifico, Americhe | ||
| 11 marzomer | Ultimo quarto | ||||
| 19 marzogio | Luna nuova | ||||
| 25 marzomer | Primo quarto | ||||
| Aprile | 2 aprilegio | Luna piena | |||
| 10 aprileven | Ultimo quarto | ||||
| 17 aprileven | Luna nuova | ||||
| 24 aprileven | Primo quarto | ||||
| Maggio | 1 maggioven | Luna piena | |||
| 9 maggiosab | Ultimo quarto | ||||
| 16 maggiosab | Luna nuova | ||||
| 23 maggiosab | Primo quarto | ||||
| 31 maggiodom | Luna piena | ||||
| Giugno | 8 giugnolun | Ultimo quarto | |||
| 15 giugnolun | Luna nuova | ||||
| 21 giugnodom | Primo quarto | ||||
| 29 giugnolun | Luna piena | ||||
| Luglio | 7 lugliomar | Ultimo quarto | |||
| 14 lugliomar | Luna nuova | ||||
| 21 lugliomar | Primo quarto | ||||
| 29 lugliomer | Luna piena | ||||
| Agosto | 6 agostogio | Ultimo quarto | |||
| 12 agostomer | Luna nuova | Eclissi di Sole, totaleVisibile da: America settentrionale del nord, Africa occidentale, Europa | |||
| 20 agostogio | Primo quarto | ||||
| 28 agostoven | Luna piena | Eclissi di Luna, parzialeVisibile da: Pacifico orientale, Americhe, Europa, Africa | |||
| Settembre | 4 settembreven | Ultimo quarto | |||
| 11 settembreven | Luna nuova | ||||
| 18 settembreven | Primo quarto | ||||
| 26 settembresab | Luna piena | ||||
| Ottobre | 3 ottobresab | Ultimo quarto | |||
| 10 ottobresab | Luna nuova | ||||
| 18 ottobredom | Primo quarto | ||||
| 26 ottobrelun | Luna piena | ||||
| Novembre | 1 novembredom | Ultimo quarto | |||
| 9 novembrelun | Luna nuova | ||||
| 17 novembremar | Primo quarto | ||||
| 24 novembremar | Luna piena | ||||
| Dicembre | 1 dicembremar | Ultimo quarto | |||
| 9 dicembremer | Luna nuova | ||||
| 17 dicembregio | Primo quarto | ||||
| 24 dicembregio | Luna piena | ||||
| 30 dicembremer | Ultimo quarto |
Date e orari sono espressi in UTC. Un'Uposatha è un istante, non una data: vicino alla linea del cambiamento di data il giorno di calendario può differire di uno. Il tuo fuso orario è quello che usa il bot di Telegram.
Perché un altro calendario può indicare un altro giorno
Queste date vengono dall'astronomia: l'istante esatto in cui la luna raggiunge ogni fase, verificato con le effemeridi del JPL.
I calendari tradizionali di Thailandia, Birmania e Sri Lanka seguono ciascuno il proprio calcolo, e ognuno di essi può trovarsi a un giorno da quello astronomico. Nessuno sbaglia. Se dove pratichi si osserva un altro giorno, osserva quello.
Che tutti gli esseri siano felici