Giorni di Uposatha 2027
49 giorni di osservanza nel 2027, ciascuno con l'istante esatto in cui cambia la sua fase.
Tutti i giorniPer mese
| Data | Fase | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 7 gennaiogio | Luna nuova | |||
| 15 gennaioven | Primo quarto | ||||
| 22 gennaioven | Luna piena | ||||
| 29 gennaioven | Ultimo quarto | ||||
| Febbraio | 6 febbraiosab | Luna nuova | Eclissi di Sole, anulareVisibile da: America meridionale, Antartide, Africa occidentale e meridionale | ||
| 14 febbraiodom | Primo quarto | ||||
| 20 febbraiosab | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: Americhe, Europa, Africa, Asia | |||
| 28 febbraiodom | Ultimo quarto | ||||
| Marzo | 8 marzolun | Luna nuova | |||
| 15 marzolun | Primo quarto | ||||
| 22 marzolun | Luna piena | ||||
| 30 marzomar | Ultimo quarto | ||||
| Aprile | 6 aprilemar | Luna nuova | |||
| 13 aprilemar | Primo quarto | ||||
| 20 aprilemar | Luna piena | ||||
| 28 aprilemer | Ultimo quarto | ||||
| Maggio | 6 maggiogio | Luna nuova | |||
| 13 maggiogio | Primo quarto | ||||
| 20 maggiogio | Luna piena | ||||
| 28 maggioven | Ultimo quarto | ||||
| Giugno | 4 giugnoven | Luna nuova | |||
| 11 giugnoven | Primo quarto | ||||
| 19 giugnosab | Luna piena | ||||
| 27 giugnodom | Ultimo quarto | ||||
| Luglio | 4 lugliodom | Luna nuova | |||
| 10 lugliosab | Primo quarto | ||||
| 18 lugliodom | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: Africa orientale, Asia, Australia, Pacifico | |||
| 26 lugliolun | Ultimo quarto | ||||
| Agosto | 2 agostolun | Luna nuova | Eclissi di Sole, totaleVisibile da: Africa, Europa, Medio Oriente, Asia occidentale e meridionale | ||
| 9 agostolun | Primo quarto | ||||
| 17 agostomar | Luna piena | Eclissi di Luna, di penombraVisibile da: Pacifico, Americhe | |||
| 25 agostomer | Ultimo quarto | ||||
| 31 agostomar | Luna nuova | ||||
| Settembre | 7 settembremar | Primo quarto | |||
| 15 settembremer | Luna piena | ||||
| 23 settembregio | Ultimo quarto | ||||
| 30 settembregio | Luna nuova | ||||
| Ottobre | 7 ottobregio | Primo quarto | |||
| 15 ottobreven | Luna piena | ||||
| 22 ottobreven | Ultimo quarto | ||||
| 29 ottobreven | Luna nuova | ||||
| Novembre | 6 novembresab | Primo quarto | |||
| 14 novembredom | Luna piena | ||||
| 21 novembredom | Ultimo quarto | ||||
| 28 novembredom | Luna nuova | ||||
| Dicembre | 6 dicembrelun | Primo quarto | |||
| 13 dicembrelun | Luna piena | ||||
| 20 dicembrelun | Ultimo quarto | ||||
| 27 dicembrelun | Luna nuova |
Date e orari sono espressi in UTC. Un'Uposatha è un istante, non una data: vicino alla linea del cambiamento di data il giorno di calendario può differire di uno. Il tuo fuso orario è quello che usa il bot di Telegram.
Perché un altro calendario può indicare un altro giorno
Queste date vengono dall'astronomia: l'istante esatto in cui la luna raggiunge ogni fase, verificato con le effemeridi del JPL.
I calendari tradizionali di Thailandia, Birmania e Sri Lanka seguono ciascuno il proprio calcolo, e ognuno di essi può trovarsi a un giorno da quello astronomico. Nessuno sbaglia. Se dove pratichi si osserva un altro giorno, osserva quello.
Che tutti gli esseri siano felici