Giorni di Uposatha 2037
50 giorni di osservanza nel 2037, ciascuno con l'istante esatto in cui cambia la sua fase.
Tutti i giorniPer mese
| Data | Fase | Ora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 2 gennaioven | Luna piena | |||
| 8 gennaiogio | Ultimo quarto | ||||
| 16 gennaioven | Luna nuova | Eclissi di Sole, parzialeVisibile da: Africa settentrionale, Europa, Medio Oriente, Asia occidentale | |||
| 24 gennaiosab | Primo quarto | ||||
| 31 gennaiosab | Luna piena | Eclissi di Luna, totaleVisibile da: Europa orientale, Africa orientale, Asia, Australia, Pacifico, America settentrionale | |||
| Febbraio | 7 febbraiosab | Ultimo quarto | |||
| 15 febbraiodom | Luna nuova | ||||
| 23 febbraiolun | Primo quarto | ||||
| Marzo | 2 marzolun | Luna piena | |||
| 8 marzodom | Ultimo quarto | ||||
| 16 marzolun | Luna nuova | ||||
| 24 marzomar | Primo quarto | ||||
| 31 marzomar | Luna piena | ||||
| Aprile | 7 aprilemar | Ultimo quarto | |||
| 15 aprilemer | Luna nuova | ||||
| 23 aprilegio | Primo quarto | ||||
| 29 aprilemer | Luna piena | ||||
| Maggio | 7 maggiogio | Ultimo quarto | |||
| 15 maggioven | Luna nuova | ||||
| 22 maggioven | Primo quarto | ||||
| 29 maggioven | Luna piena | ||||
| Giugno | 5 giugnoven | Ultimo quarto | |||
| 13 giugnosab | Luna nuova | ||||
| 20 giugnosab | Primo quarto | ||||
| 27 giugnosab | Luna piena | ||||
| Luglio | 5 lugliodom | Ultimo quarto | |||
| 13 lugliolun | Luna nuova | Eclissi di Sole, totaleVisibile da: Sud-est asiatico, Indonesia, Australia, Pacifico | |||
| 19 lugliodom | Primo quarto | ||||
| 27 lugliolun | Luna piena | Eclissi di Luna, parzialeVisibile da: Americhe, Europa, Africa | |||
| Agosto | 4 agostomar | Ultimo quarto | |||
| 11 agostomar | Luna nuova | ||||
| 18 agostomar | Primo quarto | ||||
| 25 agostomar | Luna piena | ||||
| Settembre | 2 settembremer | Ultimo quarto | |||
| 9 settembremer | Luna nuova | ||||
| 16 settembremer | Primo quarto | ||||
| 24 settembregio | Luna piena | ||||
| Ottobre | 2 ottobreven | Ultimo quarto | |||
| 9 ottobreven | Luna nuova | ||||
| 16 ottobreven | Primo quarto | ||||
| 24 ottobresab | Luna piena | ||||
| 31 ottobresab | Ultimo quarto | ||||
| Novembre | 7 novembresab | Luna nuova | |||
| 14 novembresab | Primo quarto | ||||
| 22 novembredom | Luna piena | ||||
| 30 novembrelun | Ultimo quarto | ||||
| Dicembre | 6 dicembredom | Luna nuova | |||
| 14 dicembrelun | Primo quarto | ||||
| 22 dicembremar | Luna piena | ||||
| 29 dicembremar | Ultimo quarto |
Date e orari sono espressi in UTC. Un'Uposatha è un istante, non una data: vicino alla linea del cambiamento di data il giorno di calendario può differire di uno. Il tuo fuso orario è quello che usa il bot di Telegram.
Perché un altro calendario può indicare un altro giorno
Queste date vengono dall'astronomia: l'istante esatto in cui la luna raggiunge ogni fase, verificato con le effemeridi del JPL.
I calendari tradizionali di Thailandia, Birmania e Sri Lanka seguono ciascuno il proprio calcolo, e ognuno di essi può trovarsi a un giorno da quello astronomico. Nessuno sbaglia. Se dove pratichi si osserva un altro giorno, osserva quello.
Che tutti gli esseri siano felici