Jours d'Uposatha 2037
50 jours d'observance en 2037, chacun avec l'instant exact où bascule sa phase.
Tous les joursPar mois
| Date | Phase | Heure UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2 janvierven. | Pleine Lune | |||
| 8 janvierjeu. | Dernier quartier | ||||
| 16 janvierven. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, partielleVisible depuis : l'Afrique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'ouest de l'Asie | |||
| 24 janviersam. | Premier quartier | ||||
| 31 janviersam. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, totaleVisible depuis : l'Europe de l'Est, l'Afrique de l'Est, l'Asie, l'Australie, le Pacifique, l'Amérique du Nord | |||
| Février | 7 févriersam. | Dernier quartier | |||
| 15 févrierdim. | Nouvelle Lune | ||||
| 23 févrierlun. | Premier quartier | ||||
| Mars | 2 marslun. | Pleine Lune | |||
| 8 marsdim. | Dernier quartier | ||||
| 16 marslun. | Nouvelle Lune | ||||
| 24 marsmar. | Premier quartier | ||||
| 31 marsmar. | Pleine Lune | ||||
| Avril | 7 avrilmar. | Dernier quartier | |||
| 15 avrilmer. | Nouvelle Lune | ||||
| 23 avriljeu. | Premier quartier | ||||
| 29 avrilmer. | Pleine Lune | ||||
| Mai | 7 maijeu. | Dernier quartier | |||
| 15 maiven. | Nouvelle Lune | ||||
| 22 maiven. | Premier quartier | ||||
| 29 maiven. | Pleine Lune | ||||
| Juin | 5 juinven. | Dernier quartier | |||
| 13 juinsam. | Nouvelle Lune | ||||
| 20 juinsam. | Premier quartier | ||||
| 27 juinsam. | Pleine Lune | ||||
| Juillet | 5 juilletdim. | Dernier quartier | |||
| 13 juilletlun. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, totaleVisible depuis : l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, l'Australie, le Pacifique | |||
| 19 juilletdim. | Premier quartier | ||||
| 27 juilletlun. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, partielleVisible depuis : les Amériques, l'Europe, l'Afrique | |||
| Août | 4 aoûtmar. | Dernier quartier | |||
| 11 aoûtmar. | Nouvelle Lune | ||||
| 18 aoûtmar. | Premier quartier | ||||
| 25 aoûtmar. | Pleine Lune | ||||
| Septembre | 2 septembremer. | Dernier quartier | |||
| 9 septembremer. | Nouvelle Lune | ||||
| 16 septembremer. | Premier quartier | ||||
| 24 septembrejeu. | Pleine Lune | ||||
| Octobre | 2 octobreven. | Dernier quartier | |||
| 9 octobreven. | Nouvelle Lune | ||||
| 16 octobreven. | Premier quartier | ||||
| 24 octobresam. | Pleine Lune | ||||
| 31 octobresam. | Dernier quartier | ||||
| Novembre | 7 novembresam. | Nouvelle Lune | |||
| 14 novembresam. | Premier quartier | ||||
| 22 novembredim. | Pleine Lune | ||||
| 30 novembrelun. | Dernier quartier | ||||
| Décembre | 6 décembredim. | Nouvelle Lune | |||
| 14 décembrelun. | Premier quartier | ||||
| 22 décembremar. | Pleine Lune | ||||
| 29 décembremar. | Dernier quartier |
Les dates et les heures sont données en UTC. Une Uposatha est un instant, pas une date : près de la ligne de changement de date, le jour du calendrier peut différer d'un jour. Votre propre fuseau horaire est celui qu'utilise le bot Telegram.
Pourquoi un autre calendrier peut indiquer un autre jour
Ces dates viennent de l'astronomie : l'instant exact où la lune atteint chaque phase, vérifié avec les éphémérides du JPL.
Les calendriers traditionnels de Thaïlande, de Birmanie et du Sri Lanka suivent chacun leur propre calcul, et l'un d'eux peut se trouver à un jour de l'astronomique. Personne ne se trompe. Si l'on observe un autre jour là où vous pratiquez, observez celui-là.
Que tous les êtres soient heureux