Jours d'Uposatha 2027
49 jours d'observance en 2027, chacun avec l'instant exact où bascule sa phase.
Tous les joursPar mois
| Date | Phase | Heure UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7 janvierjeu. | Nouvelle Lune | |||
| 15 janvierven. | Premier quartier | ||||
| 22 janvierven. | Pleine Lune | ||||
| 29 janvierven. | Dernier quartier | ||||
| Février | 6 févriersam. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, annulaireVisible depuis : l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'ouest et le sud de l'Afrique | ||
| 14 févrierdim. | Premier quartier | ||||
| 20 févriersam. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, par la pénombreVisible depuis : les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Asie | |||
| 28 févrierdim. | Dernier quartier | ||||
| Mars | 8 marslun. | Nouvelle Lune | |||
| 15 marslun. | Premier quartier | ||||
| 22 marslun. | Pleine Lune | ||||
| 30 marsmar. | Dernier quartier | ||||
| Avril | 6 avrilmar. | Nouvelle Lune | |||
| 13 avrilmar. | Premier quartier | ||||
| 20 avrilmar. | Pleine Lune | ||||
| 28 avrilmer. | Dernier quartier | ||||
| Mai | 6 maijeu. | Nouvelle Lune | |||
| 13 maijeu. | Premier quartier | ||||
| 20 maijeu. | Pleine Lune | ||||
| 28 maiven. | Dernier quartier | ||||
| Juin | 4 juinven. | Nouvelle Lune | |||
| 11 juinven. | Premier quartier | ||||
| 19 juinsam. | Pleine Lune | ||||
| 27 juindim. | Dernier quartier | ||||
| Juillet | 4 juilletdim. | Nouvelle Lune | |||
| 10 juilletsam. | Premier quartier | ||||
| 18 juilletdim. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, par la pénombreVisible depuis : l'Afrique de l'Est, l'Asie, l'Australie, le Pacifique | |||
| 26 juilletlun. | Dernier quartier | ||||
| Août | 2 aoûtlun. | Nouvelle Lune | Éclipse solaire, totaleVisible depuis : l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'ouest et le sud de l'Asie | ||
| 9 aoûtlun. | Premier quartier | ||||
| 17 aoûtmar. | Pleine Lune | Éclipse lunaire, par la pénombreVisible depuis : le Pacifique, les Amériques | |||
| 25 aoûtmer. | Dernier quartier | ||||
| 31 aoûtmar. | Nouvelle Lune | ||||
| Septembre | 7 septembremar. | Premier quartier | |||
| 15 septembremer. | Pleine Lune | ||||
| 23 septembrejeu. | Dernier quartier | ||||
| 30 septembrejeu. | Nouvelle Lune | ||||
| Octobre | 7 octobrejeu. | Premier quartier | |||
| 15 octobreven. | Pleine Lune | ||||
| 22 octobreven. | Dernier quartier | ||||
| 29 octobreven. | Nouvelle Lune | ||||
| Novembre | 6 novembresam. | Premier quartier | |||
| 14 novembredim. | Pleine Lune | ||||
| 21 novembredim. | Dernier quartier | ||||
| 28 novembredim. | Nouvelle Lune | ||||
| Décembre | 6 décembrelun. | Premier quartier | |||
| 13 décembrelun. | Pleine Lune | ||||
| 20 décembrelun. | Dernier quartier | ||||
| 27 décembrelun. | Nouvelle Lune |
Les dates et les heures sont données en UTC. Une Uposatha est un instant, pas une date : près de la ligne de changement de date, le jour du calendrier peut différer d'un jour. Votre propre fuseau horaire est celui qu'utilise le bot Telegram.
Pourquoi un autre calendrier peut indiquer un autre jour
Ces dates viennent de l'astronomie : l'instant exact où la lune atteint chaque phase, vérifié avec les éphémérides du JPL.
Les calendriers traditionnels de Thaïlande, de Birmanie et du Sri Lanka suivent chacun leur propre calcul, et l'un d'eux peut se trouver à un jour de l'astronomique. Personne ne se trompe. Si l'on observe un autre jour là où vous pratiquez, observez celui-là.
Que tous les êtres soient heureux