2027 Uposatha günleri
2027 yılında 49 uygulama günü, her biri evresinin döndüğü kesin anla birlikte.
Tüm günlerAylara göre
| Tarih | Evre | Saat UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 7 OcakPer | Yeni Ay | |||
| 15 OcakCum | İlk Dördün | ||||
| 22 OcakCum | Dolunay | ||||
| 29 OcakCum | Son Dördün | ||||
| Şubat | 6 ŞubatCmt | Yeni Ay | Güneş tutulması, halkalıŞuralardan görünür: Güney Amerika, Antarktika, Afrika'nın batısı ve güneyi | ||
| 14 ŞubatPaz | İlk Dördün | ||||
| 20 ŞubatCmt | Dolunay | Ay tutulması, yarıgölgeŞuralardan görünür: iki Amerika, Avrupa, Afrika, Asya | |||
| 28 ŞubatPaz | Son Dördün | ||||
| Mart | 8 MartPzt | Yeni Ay | |||
| 15 MartPzt | İlk Dördün | ||||
| 22 MartPzt | Dolunay | ||||
| 30 MartSal | Son Dördün | ||||
| Nisan | 6 NisanSal | Yeni Ay | |||
| 13 NisanSal | İlk Dördün | ||||
| 20 NisanSal | Dolunay | ||||
| 28 NisanÇar | Son Dördün | ||||
| Mayıs | 6 MayısPer | Yeni Ay | |||
| 13 MayısPer | İlk Dördün | ||||
| 20 MayısPer | Dolunay | ||||
| 28 MayısCum | Son Dördün | ||||
| Haziran | 4 HaziranCum | Yeni Ay | |||
| 11 HaziranCum | İlk Dördün | ||||
| 19 HaziranCmt | Dolunay | ||||
| 27 HaziranPaz | Son Dördün | ||||
| Temmuz | 4 TemmuzPaz | Yeni Ay | |||
| 10 TemmuzCmt | İlk Dördün | ||||
| 18 TemmuzPaz | Dolunay | Ay tutulması, yarıgölgeŞuralardan görünür: Afrika'nın doğusu, Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu | |||
| 26 TemmuzPzt | Son Dördün | ||||
| Ağustos | 2 AğustosPzt | Yeni Ay | Güneş tutulması, tamŞuralardan görünür: Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Asya'nın batısı ve güneyi | ||
| 9 AğustosPzt | İlk Dördün | ||||
| 17 AğustosSal | Dolunay | Ay tutulması, yarıgölgeŞuralardan görünür: Pasifik Okyanusu, iki Amerika | |||
| 25 AğustosÇar | Son Dördün | ||||
| 31 AğustosSal | Yeni Ay | ||||
| Eylül | 7 EylülSal | İlk Dördün | |||
| 15 EylülÇar | Dolunay | ||||
| 23 EylülPer | Son Dördün | ||||
| 30 EylülPer | Yeni Ay | ||||
| Ekim | 7 EkimPer | İlk Dördün | |||
| 15 EkimCum | Dolunay | ||||
| 22 EkimCum | Son Dördün | ||||
| 29 EkimCum | Yeni Ay | ||||
| Kasım | 6 KasımCmt | İlk Dördün | |||
| 14 KasımPaz | Dolunay | ||||
| 21 KasımPaz | Son Dördün | ||||
| 28 KasımPaz | Yeni Ay | ||||
| Aralık | 6 AralıkPzt | İlk Dördün | |||
| 13 AralıkPzt | Dolunay | ||||
| 20 AralıkPzt | Son Dördün | ||||
| 27 AralıkPzt | Yeni Ay |
Tarihler ve saatler UTC olarak verilmiştir. Uposatha bir andır, bir tarih değil: tarih değiştirme çizgisine yakın yerlerde takvim günü bir gün kayabilir. Kendi saat dilimini Telegram botu hesaba katıyor.
Başka bir takvim neden başka bir gün gösterebilir
Bu tarihler astronomiden geliyor: ayın her evreye ulaştığı tam an, JPL efemerisleriyle karşılaştırılarak.
Tayland, Myanmar ve Sri Lanka'nın geleneksel takvimlerinin her biri kendi hesabını izler ve herhangi biri astronomik olandan bir gün ayrı düşebilir. Kimse yanılmıyor. Uygulama yaptığın yerde başka bir gün tutuluyorsa, o günü tut.
Tüm varlıklar mutlu olsun