2037 Uposatha günleri
2037 yılında 50 uygulama günü, her biri evresinin döndüğü kesin anla birlikte.
Tüm günlerAylara göre
| Tarih | Evre | Saat UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 2 OcakCum | Dolunay | |||
| 8 OcakPer | Son Dördün | ||||
| 16 OcakCum | Yeni Ay | Güneş tutulması, parçalıŞuralardan görünür: Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Batı Asya | |||
| 24 OcakCmt | İlk Dördün | ||||
| 31 OcakCmt | Dolunay | Ay tutulması, tamŞuralardan görünür: Doğu Avrupa, Afrika'nın doğusu, Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu, Kuzey Amerika | |||
| Şubat | 7 ŞubatCmt | Son Dördün | |||
| 15 ŞubatPaz | Yeni Ay | ||||
| 23 ŞubatPzt | İlk Dördün | ||||
| Mart | 2 MartPzt | Dolunay | |||
| 8 MartPaz | Son Dördün | ||||
| 16 MartPzt | Yeni Ay | ||||
| 24 MartSal | İlk Dördün | ||||
| 31 MartSal | Dolunay | ||||
| Nisan | 7 NisanSal | Son Dördün | |||
| 15 NisanÇar | Yeni Ay | ||||
| 23 NisanPer | İlk Dördün | ||||
| 29 NisanÇar | Dolunay | ||||
| Mayıs | 7 MayısPer | Son Dördün | |||
| 15 MayısCum | Yeni Ay | ||||
| 22 MayısCum | İlk Dördün | ||||
| 29 MayısCum | Dolunay | ||||
| Haziran | 5 HaziranCum | Son Dördün | |||
| 13 HaziranCmt | Yeni Ay | ||||
| 20 HaziranCmt | İlk Dördün | ||||
| 27 HaziranCmt | Dolunay | ||||
| Temmuz | 5 TemmuzPaz | Son Dördün | |||
| 13 TemmuzPzt | Yeni Ay | Güneş tutulması, tamŞuralardan görünür: Güneydoğu Asya, Endonezya, Avustralya, Pasifik Okyanusu | |||
| 19 TemmuzPaz | İlk Dördün | ||||
| 27 TemmuzPzt | Dolunay | Ay tutulması, parçalıŞuralardan görünür: iki Amerika, Avrupa, Afrika | |||
| Ağustos | 4 AğustosSal | Son Dördün | |||
| 11 AğustosSal | Yeni Ay | ||||
| 18 AğustosSal | İlk Dördün | ||||
| 25 AğustosSal | Dolunay | ||||
| Eylül | 2 EylülÇar | Son Dördün | |||
| 9 EylülÇar | Yeni Ay | ||||
| 16 EylülÇar | İlk Dördün | ||||
| 24 EylülPer | Dolunay | ||||
| Ekim | 2 EkimCum | Son Dördün | |||
| 9 EkimCum | Yeni Ay | ||||
| 16 EkimCum | İlk Dördün | ||||
| 24 EkimCmt | Dolunay | ||||
| 31 EkimCmt | Son Dördün | ||||
| Kasım | 7 KasımCmt | Yeni Ay | |||
| 14 KasımCmt | İlk Dördün | ||||
| 22 KasımPaz | Dolunay | ||||
| 30 KasımPzt | Son Dördün | ||||
| Aralık | 6 AralıkPaz | Yeni Ay | |||
| 14 AralıkPzt | İlk Dördün | ||||
| 22 AralıkSal | Dolunay | ||||
| 29 AralıkSal | Son Dördün |
Tarihler ve saatler UTC olarak verilmiştir. Uposatha bir andır, bir tarih değil: tarih değiştirme çizgisine yakın yerlerde takvim günü bir gün kayabilir. Kendi saat dilimini Telegram botu hesaba katıyor.
Başka bir takvim neden başka bir gün gösterebilir
Bu tarihler astronomiden geliyor: ayın her evreye ulaştığı tam an, JPL efemerisleriyle karşılaştırılarak.
Tayland, Myanmar ve Sri Lanka'nın geleneksel takvimlerinin her biri kendi hesabını izler ve herhangi biri astronomik olandan bir gün ayrı düşebilir. Kimse yanılmıyor. Uygulama yaptığın yerde başka bir gün tutuluyorsa, o günü tut.
Tüm varlıklar mutlu olsun