วันอุโบสถ 2580 (2037)
ปี 2580 มีวันถือศีล 50 วัน แต่ละวันระบุเวลาที่ดิถีเปลี่ยนอย่างแม่นยำ
ทุกวันรายเดือน
| วันที่ | ดิถี | เวลา UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 2 มกราคมศุกร์ | จันทร์เพ็ญ | |||
| 8 มกราคมพฤหัส | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 16 มกราคมศุกร์ | จันทร์ดับ | สุริยุปราคา, บางส่วนเห็นได้จาก: แอฟริกาเหนือ, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันตก | |||
| 24 มกราคมเสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 31 มกราคมเสาร์ | จันทร์เพ็ญ | จันทรุปราคา, เต็มดวงเห็นได้จาก: ยุโรปตะวันออก, แอฟริกาตะวันออก, เอเชีย, ออสเตรเลีย, แปซิฟิก, อเมริกาเหนือ | |||
| กุมภาพันธ์ | 7 กุมภาพันธ์เสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 15 กุมภาพันธ์อาทิตย์ | จันทร์ดับ | ||||
| 23 กุมภาพันธ์จันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| มีนาคม | 2 มีนาคมจันทร์ | จันทร์เพ็ญ | |||
| 8 มีนาคมอาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 16 มีนาคมจันทร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 24 มีนาคมอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 31 มีนาคมอังคาร | จันทร์เพ็ญ | ||||
| เมษายน | 7 เมษายนอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 15 เมษายนพุธ | จันทร์ดับ | ||||
| 23 เมษายนพฤหัส | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 29 เมษายนพุธ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| พฤษภาคม | 7 พฤษภาคมพฤหัส | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 15 พฤษภาคมศุกร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 22 พฤษภาคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 29 พฤษภาคมศุกร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| มิถุนายน | 5 มิถุนายนศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 13 มิถุนายนเสาร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 20 มิถุนายนเสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 27 มิถุนายนเสาร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| กรกฎาคม | 5 กรกฎาคมอาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 13 กรกฎาคมจันทร์ | จันทร์ดับ | สุริยุปราคา, เต็มดวงเห็นได้จาก: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, แปซิฟิก | |||
| 19 กรกฎาคมอาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 27 กรกฎาคมจันทร์ | จันทร์เพ็ญ | จันทรุปราคา, บางส่วนเห็นได้จาก: ทวีปอเมริกา, ยุโรป, แอฟริกา | |||
| สิงหาคม | 4 สิงหาคมอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 11 สิงหาคมอังคาร | จันทร์ดับ | ||||
| 18 สิงหาคมอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 25 สิงหาคมอังคาร | จันทร์เพ็ญ | ||||
| กันยายน | 2 กันยายนพุธ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 9 กันยายนพุธ | จันทร์ดับ | ||||
| 16 กันยายนพุธ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 24 กันยายนพฤหัส | จันทร์เพ็ญ | ||||
| ตุลาคม | 2 ตุลาคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 9 ตุลาคมศุกร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 16 ตุลาคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 24 ตุลาคมเสาร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 31 ตุลาคมเสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| พฤศจิกายน | 7 พฤศจิกายนเสาร์ | จันทร์ดับ | |||
| 14 พฤศจิกายนเสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 22 พฤศจิกายนอาทิตย์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 30 พฤศจิกายนจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| ธันวาคม | 6 ธันวาคมอาทิตย์ | จันทร์ดับ | |||
| 14 ธันวาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 22 ธันวาคมอังคาร | จันทร์เพ็ญ | ||||
| 29 ธันวาคมอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม |
วันที่และเวลาแสดงตามเวลา UTC อุโบสถคือขณะหนึ่ง ไม่ใช่วันที่ ใกล้เส้นแบ่งเขตวันสากล วันตามปฏิทินอาจคลาดกันหนึ่งวัน ส่วนเขตเวลาของคุณเองนั้น บอตในเทเลแกรมเป็นผู้คำนวณให้
ทำไมปฏิทินอื่นอาจระบุคนละวัน
วันเหล่านี้มาจากดาราศาสตร์ คือขณะที่ดวงจันทร์เข้าสู่แต่ละข้างอย่างแม่นยำ ตรวจทานกับปฏิทินดาราศาสตร์ของ JPL
ปฏิทินตามประเพณีในไทย เมียนมา และศรีลังกา ต่างใช้วิธีนับของตนเอง และแต่ละแบบอาจคลาดกับทางดาราศาสตร์หนึ่งวัน ไม่มีฝ่ายใดผิด ถ้าที่ที่คุณปฏิบัติถือวันอื่น ก็ถือวันนั้น
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข