วันอุโบสถ 2577 (2034)
ปี 2577 มีวันถือศีล 49 วัน แต่ละวันระบุเวลาที่ดิถีเปลี่ยนอย่างแม่นยำ
ทุกวันรายเดือน
| วันที่ | ดิถี | เวลา UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 4 มกราคมพุธ | จันทร์เพ็ญ | |||
| 12 มกราคมพฤหัส | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 20 มกราคมศุกร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 27 มกราคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| กุมภาพันธ์ | 3 กุมภาพันธ์ศุกร์ | จันทร์เพ็ญ | |||
| 11 กุมภาพันธ์เสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 18 กุมภาพันธ์เสาร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 25 กุมภาพันธ์เสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| มีนาคม | 5 มีนาคมอาทิตย์ | จันทร์เพ็ญ | |||
| 13 มีนาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 20 มีนาคมจันทร์ | จันทร์ดับ | สุริยุปราคา, เต็มดวงเห็นได้จาก: แอฟริกา, ยุโรป, เอเชียตะวันตก | |||
| 27 มีนาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| เมษายน | 3 เมษายนจันทร์ | จันทร์เพ็ญ | จันทรุปราคา, เงามัวเห็นได้จาก: ยุโรป, แอฟริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย | ||
| 11 เมษายนอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 18 เมษายนอังคาร | จันทร์ดับ | ||||
| 25 เมษายนอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| พฤษภาคม | 3 พฤษภาคมพุธ | จันทร์เพ็ญ | |||
| 11 พฤษภาคมพฤหัส | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 18 พฤษภาคมพฤหัส | จันทร์ดับ | ||||
| 24 พฤษภาคมพุธ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| มิถุนายน | 2 มิถุนายนศุกร์ | จันทร์เพ็ญ | |||
| 9 มิถุนายนศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 16 มิถุนายนศุกร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 23 มิถุนายนศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| กรกฎาคม | 1 กรกฎาคมเสาร์ | จันทร์เพ็ญ | |||
| 9 กรกฎาคมอาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | ||||
| 15 กรกฎาคมเสาร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 23 กรกฎาคมอาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 31 กรกฎาคมจันทร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| สิงหาคม | 7 สิงหาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 14 สิงหาคมจันทร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 22 สิงหาคมอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 29 สิงหาคมอังคาร | จันทร์เพ็ญ | ||||
| กันยายน | 5 กันยายนอังคาร | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 12 กันยายนอังคาร | จันทร์ดับ | สุริยุปราคา, วงแหวนเห็นได้จาก: อเมริกากลาง, อเมริกาใต้ | |||
| 20 กันยายนพุธ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 28 กันยายนพฤหัส | จันทร์เพ็ญ | จันทรุปราคา, บางส่วนเห็นได้จาก: ทวีปอเมริกา, ยุโรป, แอฟริกา | |||
| ตุลาคม | 4 ตุลาคมพุธ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 12 ตุลาคมพฤหัส | จันทร์ดับ | ||||
| 20 ตุลาคมศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 27 ตุลาคมศุกร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| พฤศจิกายน | 3 พฤศจิกายนศุกร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 11 พฤศจิกายนเสาร์ | จันทร์ดับ | ||||
| 19 พฤศจิกายนอาทิตย์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 25 พฤศจิกายนเสาร์ | จันทร์เพ็ญ | ||||
| ธันวาคม | 2 ธันวาคมเสาร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างแรม | |||
| 10 ธันวาคมอาทิตย์ | จันทร์ดับ | ||||
| 18 ธันวาคมจันทร์ | จันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้น | ||||
| 25 ธันวาคมจันทร์ | จันทร์เพ็ญ |
วันที่และเวลาแสดงตามเวลา UTC อุโบสถคือขณะหนึ่ง ไม่ใช่วันที่ ใกล้เส้นแบ่งเขตวันสากล วันตามปฏิทินอาจคลาดกันหนึ่งวัน ส่วนเขตเวลาของคุณเองนั้น บอตในเทเลแกรมเป็นผู้คำนวณให้
ทำไมปฏิทินอื่นอาจระบุคนละวัน
วันเหล่านี้มาจากดาราศาสตร์ คือขณะที่ดวงจันทร์เข้าสู่แต่ละข้างอย่างแม่นยำ ตรวจทานกับปฏิทินดาราศาสตร์ของ JPL
ปฏิทินตามประเพณีในไทย เมียนมา และศรีลังกา ต่างใช้วิธีนับของตนเอง และแต่ละแบบอาจคลาดกับทางดาราศาสตร์หนึ่งวัน ไม่มีฝ่ายใดผิด ถ้าที่ที่คุณปฏิบัติถือวันอื่น ก็ถือวันนั้น
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข