Hari Uposatha 2034
49 hari pelaksanaan pada 2034, masing-masing dengan saat persis fasenya berganti.
Semua hariPer bulan
| Tanggal | Fase | Jam UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 JanuariRab | Bulan Purnama | |||
| 12 JanuariKam | Kuartal Ketiga | ||||
| 20 JanuariJum | Bulan Baru | ||||
| 27 JanuariJum | Kuartal Pertama | ||||
| Februari | 3 FebruariJum | Bulan Purnama | |||
| 11 FebruariSab | Kuartal Ketiga | ||||
| 18 FebruariSab | Bulan Baru | ||||
| 25 FebruariSab | Kuartal Pertama | ||||
| Maret | 5 MaretMin | Bulan Purnama | |||
| 13 MaretSen | Kuartal Ketiga | ||||
| 20 MaretSen | Bulan Baru | Gerhana Matahari, totalTerlihat dari: Afrika, Eropa, Asia Barat | |||
| 27 MaretSen | Kuartal Pertama | ||||
| April | 3 AprilSen | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, penumbraTerlihat dari: Eropa, Afrika, Asia, Australia | ||
| 11 AprilSel | Kuartal Ketiga | ||||
| 18 AprilSel | Bulan Baru | ||||
| 25 AprilSel | Kuartal Pertama | ||||
| Mei | 3 MeiRab | Bulan Purnama | |||
| 11 MeiKam | Kuartal Ketiga | ||||
| 18 MeiKam | Bulan Baru | ||||
| 24 MeiRab | Kuartal Pertama | ||||
| Juni | 2 JuniJum | Bulan Purnama | |||
| 9 JuniJum | Kuartal Ketiga | ||||
| 16 JuniJum | Bulan Baru | ||||
| 23 JuniJum | Kuartal Pertama | ||||
| Juli | 1 JuliSab | Bulan Purnama | |||
| 9 JuliMin | Kuartal Ketiga | ||||
| 15 JuliSab | Bulan Baru | ||||
| 23 JuliMin | Kuartal Pertama | ||||
| 31 JuliSen | Bulan Purnama | ||||
| Agustus | 7 AgustusSen | Kuartal Ketiga | |||
| 14 AgustusSen | Bulan Baru | ||||
| 22 AgustusSel | Kuartal Pertama | ||||
| 29 AgustusSel | Bulan Purnama | ||||
| September | 5 SeptemberSel | Kuartal Ketiga | |||
| 12 SeptemberSel | Bulan Baru | Gerhana Matahari, cincinTerlihat dari: Amerika Tengah, Amerika Selatan | |||
| 20 SeptemberRab | Kuartal Pertama | ||||
| 28 SeptemberKam | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, sebagianTerlihat dari: Benua Amerika, Eropa, Afrika | |||
| Oktober | 4 OktoberRab | Kuartal Ketiga | |||
| 12 OktoberKam | Bulan Baru | ||||
| 20 OktoberJum | Kuartal Pertama | ||||
| 27 OktoberJum | Bulan Purnama | ||||
| November | 3 NovemberJum | Kuartal Ketiga | |||
| 11 NovemberSab | Bulan Baru | ||||
| 19 NovemberMin | Kuartal Pertama | ||||
| 25 NovemberSab | Bulan Purnama | ||||
| Desember | 2 DesemberSab | Kuartal Ketiga | |||
| 10 DesemberMin | Bulan Baru | ||||
| 18 DesemberSen | Kuartal Pertama | ||||
| 25 DesemberSen | Bulan Purnama |
Tanggal dan waktu diberikan dalam UTC. Uposatha adalah suatu saat, bukan tanggal: di dekat garis penanggalan internasional, hari kalendernya bisa berbeda satu hari. Zona waktumu sendiri dipakai oleh bot Telegram.
Mengapa kalender lain bisa menunjuk hari yang berbeda
Tanggal-tanggal ini berasal dari astronomi: saat persis bulan mencapai setiap fase, dicocokkan dengan efemeris JPL.
Kalender tradisional di Thailand, Myanmar dan Sri Lanka masing-masing memakai perhitungannya sendiri, dan mana pun bisa berselisih sehari dari yang astronomis. Tidak ada yang keliru. Kalau di tempat kamu berlatih dipakai hari lain, ikuti hari itu.
Semoga semua makhluk berbahagia