Дні Упасатхі 2034
49 дзён трымання ў 2034 годзе, у кожнага — дакладны момант змены фазы.
Усе дніПа месяцах
| Дата | Фаза | Час UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Студзень | 4 студзеняср | Поўня | |||
| 12 студзенячц | Апошняя чвэрць | ||||
| 20 студзеняпт | Маладзік | ||||
| 27 студзеняпт | Першая чвэрць | ||||
| Люты | 3 лютагапт | Поўня | |||
| 11 лютагасб | Апошняя чвэрць | ||||
| 18 лютагасб | Маладзік | ||||
| 25 лютагасб | Першая чвэрць | ||||
| Сакавік | 5 сакавіканд | Поўня | |||
| 13 сакавікапн | Апошняя чвэрць | ||||
| 20 сакавікапн | Маладзік | Сонечнае зацьменне, поўнаеДзе відаць: Афрыка, Еўропа, заходняя Азія | |||
| 27 сакавікапн | Першая чвэрць | ||||
| Красавік | 3 красавікапн | Поўня | Месяцовае зацьменне, паўценявоеДзе відаць: Еўропа, Афрыка, Азія, Аўстралія | ||
| 11 красавікааў | Апошняя чвэрць | ||||
| 18 красавікааў | Маладзік | ||||
| 25 красавікааў | Першая чвэрць | ||||
| Май | 3 маяср | Поўня | |||
| 11 маячц | Апошняя чвэрць | ||||
| 18 маячц | Маладзік | ||||
| 24 маяср | Першая чвэрць | ||||
| Чэрвень | 2 чэрвеняпт | Поўня | |||
| 9 чэрвеняпт | Апошняя чвэрць | ||||
| 16 чэрвеняпт | Маладзік | ||||
| 23 чэрвеняпт | Першая чвэрць | ||||
| Ліпень | 1 ліпенясб | Поўня | |||
| 9 ліпенянд | Апошняя чвэрць | ||||
| 15 ліпенясб | Маладзік | ||||
| 23 ліпенянд | Першая чвэрць | ||||
| 31 ліпеняпн | Поўня | ||||
| Жнівень | 7 жніўняпн | Апошняя чвэрць | |||
| 14 жніўняпн | Маладзік | ||||
| 22 жніўняаў | Першая чвэрць | ||||
| 29 жніўняаў | Поўня | ||||
| Верасень | 5 верасняаў | Апошняя чвэрць | |||
| 12 верасняаў | Маладзік | Сонечнае зацьменне, кольцападобнаеДзе відаць: Цэнтральная Амерыка, Паўднёвая Амерыка | |||
| 20 верасняср | Першая чвэрць | ||||
| 28 вераснячц | Поўня | Месяцовае зацьменне, частковаеДзе відаць: абедзве Амерыкі, Еўропа, Афрыка | |||
| Кастрычнік | 4 кастрычнікаср | Апошняя чвэрць | |||
| 12 кастрычнікачц | Маладзік | ||||
| 20 кастрычнікапт | Першая чвэрць | ||||
| 27 кастрычнікапт | Поўня | ||||
| Лістапад | 3 лістападапт | Апошняя чвэрць | |||
| 11 лістападасб | Маладзік | ||||
| 19 лістападанд | Першая чвэрць | ||||
| 25 лістападасб | Поўня | ||||
| Снежань | 2 снежнясб | Апошняя чвэрць | |||
| 10 снежнянд | Маладзік | ||||
| 18 снежняпн | Першая чвэрць | ||||
| 25 снежняпн | Поўня |
Даты і час пададзены ў UTC. Упасатха — гэта момант, а не дата: побач з лініяй змены дат каляндарны дзень можа адрознівацца на суткі. У тваім часавым поясе даты лічыць бот.
Чаму дзесьці можа быць іншы дзень
Гэтыя даты ўзятыя з астраноміі: гэта дакладнае імгненне, калі Месяц уваходзіць у чарговую фазу, зверанае з эфемерыдамі JPL.
Традыцыйныя календары Тайланда, М'янмы і Шры-Ланкі лічаць кожны па-свойму, і любы з іх можа разысціся з астранамічным на суткі. Памылкі тут няма ні ў кога. Калі там, дзе ты практыкуеш, трымаюць іншы дзень — трымай той, які трымаюць там.
Няхай усе істоты будуць шчаслівыя