Uposathadager 2034
49 øvelsesdager i 2034, hver med det nøyaktige øyeblikket fasen slår om.
Alle dagerPer måned
| Dato | Fase | Tidspunkt UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4. januarons. | Fullmåne | |||
| 12. januartor. | Siste kvarter | ||||
| 20. januarfre. | Nymåne | ||||
| 27. januarfre. | Første kvarter | ||||
| Februar | 3. februarfre. | Fullmåne | |||
| 11. februarlør. | Siste kvarter | ||||
| 18. februarlør. | Nymåne | ||||
| 25. februarlør. | Første kvarter | ||||
| Mars | 5. marssøn. | Fullmåne | |||
| 13. marsman. | Siste kvarter | ||||
| 20. marsman. | Nymåne | Solformørkelse, totalSynlig fra: Afrika, Europa, Vest-Asia | |||
| 27. marsman. | Første kvarter | ||||
| April | 3. aprilman. | Fullmåne | Måneformørkelse, halvskygge-Synlig fra: Europa, Afrika, Asia, Australia | ||
| 11. apriltir. | Siste kvarter | ||||
| 18. apriltir. | Nymåne | ||||
| 25. apriltir. | Første kvarter | ||||
| Mai | 3. maions. | Fullmåne | |||
| 11. maitor. | Siste kvarter | ||||
| 18. maitor. | Nymåne | ||||
| 24. maions. | Første kvarter | ||||
| Juni | 2. junifre. | Fullmåne | |||
| 9. junifre. | Siste kvarter | ||||
| 16. junifre. | Nymåne | ||||
| 23. junifre. | Første kvarter | ||||
| Juli | 1. julilør. | Fullmåne | |||
| 9. julisøn. | Siste kvarter | ||||
| 15. julilør. | Nymåne | ||||
| 23. julisøn. | Første kvarter | ||||
| 31. juliman. | Fullmåne | ||||
| August | 7. augustman. | Siste kvarter | |||
| 14. augustman. | Nymåne | ||||
| 22. augusttir. | Første kvarter | ||||
| 29. augusttir. | Fullmåne | ||||
| September | 5. septembertir. | Siste kvarter | |||
| 12. septembertir. | Nymåne | Solformørkelse, ringformetSynlig fra: Mellom-Amerika, Sør-Amerika | |||
| 20. septemberons. | Første kvarter | ||||
| 28. septembertor. | Fullmåne | Måneformørkelse, delvisSynlig fra: Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika | |||
| Oktober | 4. oktoberons. | Siste kvarter | |||
| 12. oktobertor. | Nymåne | ||||
| 20. oktoberfre. | Første kvarter | ||||
| 27. oktoberfre. | Fullmåne | ||||
| November | 3. novemberfre. | Siste kvarter | |||
| 11. novemberlør. | Nymåne | ||||
| 19. novembersøn. | Første kvarter | ||||
| 25. novemberlør. | Fullmåne | ||||
| Desember | 2. desemberlør. | Siste kvarter | |||
| 10. desembersøn. | Nymåne | ||||
| 18. desemberman. | Første kvarter | ||||
| 25. desemberman. | Fullmåne |
Datoer og tider er oppgitt i UTC. En Uposatha er et øyeblikk, ikke en dato: nær datolinjen kan kalenderdagen avvike med én. Din egen tidssone er den Telegram-boten regner med.
Hvorfor en annen kalender kan vise en annen dag
Disse datoene kommer fra astronomien: det nøyaktige øyeblikket månen når hver fase, kontrollert mot JPLs efemerider.
De tradisjonelle kalendrene i Thailand, Myanmar og Sri Lanka regner hver på sin måte, og hvilken som helst av dem kan ligge en dag fra den astronomiske. Ingen tar feil. Holdes en annen dag der du øver, så hold den.
Måtte alle vesener være lykkelige