Ημέρες Ουποσάθα 2034
49 ημέρες τήρησης το 2034, καθεμιά με την ακριβή στιγμή που αλλάζει η φάση.
| Ημερομηνία | Φάση | Ώρα UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 4 ΙανουαρίουΤετ | Πανσέληνος | |||
| 12 ΙανουαρίουΠέμ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 20 ΙανουαρίουΠαρ | Νέα Σελήνη | ||||
| 27 ΙανουαρίουΠαρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| Φεβρουάριος | 3 ΦεβρουαρίουΠαρ | Πανσέληνος | |||
| 11 ΦεβρουαρίουΣάβ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 18 ΦεβρουαρίουΣάβ | Νέα Σελήνη | ||||
| 25 ΦεβρουαρίουΣάβ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| Μάρτιος | 5 ΜαρτίουΚυρ | Πανσέληνος | |||
| 13 ΜαρτίουΔευ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 20 ΜαρτίουΔευ | Νέα Σελήνη | Έκλειψη Ηλίου, ολικήΟρατή από: Αφρική, Ευρώπη, δυτική Ασία | |||
| 27 ΜαρτίουΔευ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| Απρίλιος | 3 ΑπριλίουΔευ | Πανσέληνος | Έκλειψη Σελήνης, παρασκιάςΟρατή από: Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία | ||
| 11 ΑπριλίουΤρί | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 18 ΑπριλίουΤρί | Νέα Σελήνη | ||||
| 25 ΑπριλίουΤρί | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| Μάιος | 3 ΜαΐουΤετ | Πανσέληνος | |||
| 11 ΜαΐουΠέμ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 18 ΜαΐουΠέμ | Νέα Σελήνη | ||||
| 24 ΜαΐουΤετ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| Ιούνιος | 2 ΙουνίουΠαρ | Πανσέληνος | |||
| 9 ΙουνίουΠαρ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 16 ΙουνίουΠαρ | Νέα Σελήνη | ||||
| 23 ΙουνίουΠαρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| Ιούλιος | 1 ΙουλίουΣάβ | Πανσέληνος | |||
| 9 ΙουλίουΚυρ | Τελευταίο Τέταρτο | ||||
| 15 ΙουλίουΣάβ | Νέα Σελήνη | ||||
| 23 ΙουλίουΚυρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 31 ΙουλίουΔευ | Πανσέληνος | ||||
| Αύγουστος | 7 ΑυγούστουΔευ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 14 ΑυγούστουΔευ | Νέα Σελήνη | ||||
| 22 ΑυγούστουΤρί | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 29 ΑυγούστουΤρί | Πανσέληνος | ||||
| Σεπτέμβριος | 5 ΣεπτεμβρίουΤρί | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 12 ΣεπτεμβρίουΤρί | Νέα Σελήνη | Έκλειψη Ηλίου, δακτυλιοειδήςΟρατή από: Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική | |||
| 20 ΣεπτεμβρίουΤετ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 28 ΣεπτεμβρίουΠέμ | Πανσέληνος | Έκλειψη Σελήνης, μερικήΟρατή από: Αμερικές, Ευρώπη, Αφρική | |||
| Οκτώβριος | 4 ΟκτωβρίουΤετ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 12 ΟκτωβρίουΠέμ | Νέα Σελήνη | ||||
| 20 ΟκτωβρίουΠαρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 27 ΟκτωβρίουΠαρ | Πανσέληνος | ||||
| Νοέμβριος | 3 ΝοεμβρίουΠαρ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 11 ΝοεμβρίουΣάβ | Νέα Σελήνη | ||||
| 19 ΝοεμβρίουΚυρ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 25 ΝοεμβρίουΣάβ | Πανσέληνος | ||||
| Δεκέμβριος | 2 ΔεκεμβρίουΣάβ | Τελευταίο Τέταρτο | |||
| 10 ΔεκεμβρίουΚυρ | Νέα Σελήνη | ||||
| 18 ΔεκεμβρίουΔευ | Πρώτο Τέταρτο | ||||
| 25 ΔεκεμβρίουΔευ | Πανσέληνος |
Οι ημερομηνίες και οι ώρες δίνονται σε UTC. Η Ουποσάθα είναι στιγμή, όχι ημερομηνία: κοντά στη διεθνή γραμμή αλλαγής ημερομηνίας η ημέρα του ημερολογίου μπορεί να διαφέρει κατά μία. Την ημερομηνία στη δική σας ζώνη ώρας τη μετρά το bot.
Γιατί αλλού η ημέρα μπορεί να είναι άλλη
Αυτές οι ημερομηνίες προέρχονται από την αστρονομία: η ακριβής στιγμή που η Σελήνη φτάνει στην επόμενη φάση της, ελεγμένη με τους πίνακες JPL.
Τα παραδοσιακά ημερολόγια της Ταϊλάνδης, της Μιανμάρ και της Σρι Λάνκα μετρούν το καθένα με τον δικό του κανόνα, και οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να απέχει μία ημέρα από τον αστρονομικό υπολογισμό. Κανείς δεν σφάλλει εδώ. Αν εκεί όπου εξασκείστε κρατούν άλλη ημέρα, κρατήστε εκείνη.
Είθε όλα τα όντα να είναι ευτυχισμένα