Dias de Uposatha 2034
49 dias de observância em 2034, cada um com o momento exacto em que muda a sua fase.
Todos os diasPor mês
| Data | Fase | Hora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 4 de janeiroquarta | Lua cheia | |||
| 12 de janeiroquinta | Quarto minguante | ||||
| 20 de janeirosexta | Lua nova | ||||
| 27 de janeirosexta | Quarto crescente | ||||
| Fevereiro | 3 de fevereirosexta | Lua cheia | |||
| 11 de fevereirosábado | Quarto minguante | ||||
| 18 de fevereirosábado | Lua nova | ||||
| 25 de fevereirosábado | Quarto crescente | ||||
| Março | 5 de marçodomingo | Lua cheia | |||
| 13 de marçosegunda | Quarto minguante | ||||
| 20 de marçosegunda | Lua nova | Eclipse solar, totalVisível de: África, Europa, Ásia ocidental | |||
| 27 de marçosegunda | Quarto crescente | ||||
| Abril | 3 de abrilsegunda | Lua cheia | Eclipse lunar, penumbralVisível de: Europa, África, Ásia, Austrália | ||
| 11 de abrilterça | Quarto minguante | ||||
| 18 de abrilterça | Lua nova | ||||
| 25 de abrilterça | Quarto crescente | ||||
| Maio | 3 de maioquarta | Lua cheia | |||
| 11 de maioquinta | Quarto minguante | ||||
| 18 de maioquinta | Lua nova | ||||
| 24 de maioquarta | Quarto crescente | ||||
| Junho | 2 de junhosexta | Lua cheia | |||
| 9 de junhosexta | Quarto minguante | ||||
| 16 de junhosexta | Lua nova | ||||
| 23 de junhosexta | Quarto crescente | ||||
| Julho | 1 de julhosábado | Lua cheia | |||
| 9 de julhodomingo | Quarto minguante | ||||
| 15 de julhosábado | Lua nova | ||||
| 23 de julhodomingo | Quarto crescente | ||||
| 31 de julhosegunda | Lua cheia | ||||
| Agosto | 7 de agostosegunda | Quarto minguante | |||
| 14 de agostosegunda | Lua nova | ||||
| 22 de agostoterça | Quarto crescente | ||||
| 29 de agostoterça | Lua cheia | ||||
| Setembro | 5 de setembroterça | Quarto minguante | |||
| 12 de setembroterça | Lua nova | Eclipse solar, anularVisível de: América Central, América do Sul | |||
| 20 de setembroquarta | Quarto crescente | ||||
| 28 de setembroquinta | Lua cheia | Eclipse lunar, parcialVisível de: Américas, Europa, África | |||
| Outubro | 4 de outubroquarta | Quarto minguante | |||
| 12 de outubroquinta | Lua nova | ||||
| 20 de outubrosexta | Quarto crescente | ||||
| 27 de outubrosexta | Lua cheia | ||||
| Novembro | 3 de novembrosexta | Quarto minguante | |||
| 11 de novembrosábado | Lua nova | ||||
| 19 de novembrodomingo | Quarto crescente | ||||
| 25 de novembrosábado | Lua cheia | ||||
| Dezembro | 2 de dezembrosábado | Quarto minguante | |||
| 10 de dezembrodomingo | Lua nova | ||||
| 18 de dezembrosegunda | Quarto crescente | ||||
| 25 de dezembrosegunda | Lua cheia |
As datas e horas são dadas em UTC. Uma Uposatha é um instante, não uma data: perto da linha internacional de mudança de data o dia do calendário pode diferir num dia. O seu fuso horário é o que o bot do Telegram usa.
Porque outro calendário pode marcar outro dia
Estas datas vêm da astronomia: o momento exato em que a lua atinge cada fase, verificado com as efemérides do JPL.
Os calendários tradicionais da Tailândia, de Mianmar e do Sri Lanka seguem cada um o seu cálculo, e qualquer deles pode ficar a um dia do astronómico. Nenhum está errado. Se onde pratica se guarda outro dia, guarde esse.
Que todos os seres sejam felizes