Dias de Uposatha 2032
49 dias de observância em 2032, cada um com o momento exacto em que muda a sua fase.
Todos os diasPor mês
| Data | Fase | Hora UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 5 de janeirosegunda | Quarto minguante | |||
| 12 de janeirosegunda | Lua nova | ||||
| 19 de janeirosegunda | Quarto crescente | ||||
| 27 de janeiroterça | Lua cheia | ||||
| Fevereiro | 4 de fevereiroquarta | Quarto minguante | |||
| 11 de fevereiroquarta | Lua nova | ||||
| 18 de fevereiroquarta | Quarto crescente | ||||
| 26 de fevereiroquinta | Lua cheia | ||||
| Março | 5 de marçosexta | Quarto minguante | |||
| 11 de marçoquinta | Lua nova | ||||
| 18 de marçoquinta | Quarto crescente | ||||
| 27 de marçosábado | Lua cheia | ||||
| Abril | 3 de abrilsábado | Quarto minguante | |||
| 10 de abrilsábado | Lua nova | ||||
| 17 de abrilsábado | Quarto crescente | ||||
| 25 de abrildomingo | Lua cheia | Eclipse lunar, totalVisível de: África oriental, Ásia, Austrália, Pacífico | |||
| Maio | 2 de maiodomingo | Quarto minguante | |||
| 9 de maiodomingo | Lua nova | Eclipse solar, anularVisível de: sul da América do Sul, África austral | |||
| 17 de maiosegunda | Quarto crescente | ||||
| 25 de maioterça | Lua cheia | ||||
| 31 de maiosegunda | Quarto minguante | ||||
| Junho | 8 de junhoterça | Lua nova | |||
| 16 de junhoquarta | Quarto crescente | ||||
| 23 de junhoquarta | Lua cheia | ||||
| 30 de junhoquarta | Quarto minguante | ||||
| Julho | 7 de julhoquarta | Lua nova | |||
| 15 de julhoquinta | Quarto crescente | ||||
| 22 de julhoquinta | Lua cheia | ||||
| 29 de julhoquinta | Quarto minguante | ||||
| Agosto | 6 de agostosexta | Lua nova | |||
| 14 de agostosábado | Quarto crescente | ||||
| 21 de agostosábado | Lua cheia | ||||
| 27 de agostosexta | Quarto minguante | ||||
| Setembro | 4 de setembrosábado | Lua nova | |||
| 12 de setembrodomingo | Quarto crescente | ||||
| 19 de setembrodomingo | Lua cheia | ||||
| 26 de setembrodomingo | Quarto minguante | ||||
| Outubro | 4 de outubrosegunda | Lua nova | |||
| 12 de outubroterça | Quarto crescente | ||||
| 18 de outubrosegunda | Lua cheia | Eclipse lunar, totalVisível de: África, Europa, Ásia, Austrália | |||
| 26 de outubroterça | Quarto minguante | ||||
| Novembro | 3 de novembroquarta | Lua nova | Eclipse solar, parcialVisível de: Ásia | ||
| 10 de novembroquarta | Quarto crescente | ||||
| 17 de novembroquarta | Lua cheia | ||||
| 24 de novembroquarta | Quarto minguante | ||||
| Dezembro | 2 de dezembroquinta | Lua nova | |||
| 9 de dezembroquinta | Quarto crescente | ||||
| 16 de dezembroquinta | Lua cheia | ||||
| 24 de dezembrosexta | Quarto minguante |
As datas e horas são dadas em UTC. Uma Uposatha é um instante, não uma data: perto da linha internacional de mudança de data o dia do calendário pode diferir num dia. O seu fuso horário é o que o bot do Telegram usa.
Porque outro calendário pode marcar outro dia
Estas datas vêm da astronomia: o momento exato em que a lua atinge cada fase, verificado com as efemérides do JPL.
Os calendários tradicionais da Tailândia, de Mianmar e do Sri Lanka seguem cada um o seu cálculo, e qualquer deles pode ficar a um dia do astronómico. Nenhum está errado. Se onde pratica se guarda outro dia, guarde esse.
Que todos os seres sejam felizes