Дні Упасатхі 2032
49 дзён трымання ў 2032 годзе, у кожнага — дакладны момант змены фазы.
Усе дніПа месяцах
| Дата | Фаза | Час UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Студзень | 5 студзеняпн | Апошняя чвэрць | |||
| 12 студзеняпн | Маладзік | ||||
| 19 студзеняпн | Першая чвэрць | ||||
| 27 студзеняаў | Поўня | ||||
| Люты | 4 лютагаср | Апошняя чвэрць | |||
| 11 лютагаср | Маладзік | ||||
| 18 лютагаср | Першая чвэрць | ||||
| 26 лютагачц | Поўня | ||||
| Сакавік | 5 сакавікапт | Апошняя чвэрць | |||
| 11 сакавікачц | Маладзік | ||||
| 18 сакавікачц | Першая чвэрць | ||||
| 27 сакавікасб | Поўня | ||||
| Красавік | 3 красавікасб | Апошняя чвэрць | |||
| 10 красавікасб | Маладзік | ||||
| 17 красавікасб | Першая чвэрць | ||||
| 25 красавіканд | Поўня | Месяцовае зацьменне, поўнаеДзе відаць: усходняя Афрыка, Азія, Аўстралія, Ціхі акіян | |||
| Май | 2 маянд | Апошняя чвэрць | |||
| 9 маянд | Маладзік | Сонечнае зацьменне, кольцападобнаеДзе відаць: поўдзень Паўднёвай Амерыкі, паўднёвая Афрыка | |||
| 17 маяпн | Першая чвэрць | ||||
| 25 маяаў | Поўня | ||||
| 31 маяпн | Апошняя чвэрць | ||||
| Чэрвень | 8 чэрвеняаў | Маладзік | |||
| 16 чэрвеняср | Першая чвэрць | ||||
| 23 чэрвеняср | Поўня | ||||
| 30 чэрвеняср | Апошняя чвэрць | ||||
| Ліпень | 7 ліпеняср | Маладзік | |||
| 15 ліпенячц | Першая чвэрць | ||||
| 22 ліпенячц | Поўня | ||||
| 29 ліпенячц | Апошняя чвэрць | ||||
| Жнівень | 6 жніўняпт | Маладзік | |||
| 14 жніўнясб | Першая чвэрць | ||||
| 21 жніўнясб | Поўня | ||||
| 27 жніўняпт | Апошняя чвэрць | ||||
| Верасень | 4 вераснясб | Маладзік | |||
| 12 вераснянд | Першая чвэрць | ||||
| 19 вераснянд | Поўня | ||||
| 26 вераснянд | Апошняя чвэрць | ||||
| Кастрычнік | 4 кастрычнікапн | Маладзік | |||
| 12 кастрычнікааў | Першая чвэрць | ||||
| 18 кастрычнікапн | Поўня | Месяцовае зацьменне, поўнаеДзе відаць: Афрыка, Еўропа, Азія, Аўстралія | |||
| 26 кастрычнікааў | Апошняя чвэрць | ||||
| Лістапад | 3 лістападаср | Маладзік | Сонечнае зацьменне, частковаеДзе відаць: Азія | ||
| 10 лістападаср | Першая чвэрць | ||||
| 17 лістападаср | Поўня | ||||
| 24 лістападаср | Апошняя чвэрць | ||||
| Снежань | 2 снежнячц | Маладзік | |||
| 9 снежнячц | Першая чвэрць | ||||
| 16 снежнячц | Поўня | ||||
| 24 снежняпт | Апошняя чвэрць |
Даты і час пададзены ў UTC. Упасатха — гэта момант, а не дата: побач з лініяй змены дат каляндарны дзень можа адрознівацца на суткі. У тваім часавым поясе даты лічыць бот.
Чаму дзесьці можа быць іншы дзень
Гэтыя даты ўзятыя з астраноміі: гэта дакладнае імгненне, калі Месяц уваходзіць у чарговую фазу, зверанае з эфемерыдамі JPL.
Традыцыйныя календары Тайланда, М'янмы і Шры-Ланкі лічаць кожны па-свойму, і любы з іх можа разысціся з астранамічным на суткі. Памылкі тут няма ні ў кога. Калі там, дзе ты практыкуеш, трымаюць іншы дзень — трымай той, які трымаюць там.
Няхай усе істоты будуць шчаслівыя