Uposathadagar 2032
49 övningsdagar 2032, var och en med det exakta ögonblick då fasen slår om.
Alla dagarPer månad
| Datum | Fas | Tid UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 5 januarimån | Sista kvarteret | |||
| 12 januarimån | Nymåne | ||||
| 19 januarimån | Första kvarteret | ||||
| 27 januaritis | Fullmåne | ||||
| Februari | 4 februarions | Sista kvarteret | |||
| 11 februarions | Nymåne | ||||
| 18 februarions | Första kvarteret | ||||
| 26 februaritors | Fullmåne | ||||
| Mars | 5 marsfre | Sista kvarteret | |||
| 11 marstors | Nymåne | ||||
| 18 marstors | Första kvarteret | ||||
| 27 marslör | Fullmåne | ||||
| April | 3 aprillör | Sista kvarteret | |||
| 10 aprillör | Nymåne | ||||
| 17 aprillör | Första kvarteret | ||||
| 25 aprilsön | Fullmåne | Månförmörkelse, totalSyns från: östra Afrika, Asien, Australien, Stilla havet | |||
| Maj | 2 majsön | Sista kvarteret | |||
| 9 majsön | Nymåne | Solförmörkelse, ringformigSyns från: södra Sydamerika, södra Afrika | |||
| 17 majmån | Första kvarteret | ||||
| 25 majtis | Fullmåne | ||||
| 31 majmån | Sista kvarteret | ||||
| Juni | 8 junitis | Nymåne | |||
| 16 junions | Första kvarteret | ||||
| 23 junions | Fullmåne | ||||
| 30 junions | Sista kvarteret | ||||
| Juli | 7 julions | Nymåne | |||
| 15 julitors | Första kvarteret | ||||
| 22 julitors | Fullmåne | ||||
| 29 julitors | Sista kvarteret | ||||
| Augusti | 6 augustifre | Nymåne | |||
| 14 augustilör | Första kvarteret | ||||
| 21 augustilör | Fullmåne | ||||
| 27 augustifre | Sista kvarteret | ||||
| September | 4 septemberlör | Nymåne | |||
| 12 septembersön | Första kvarteret | ||||
| 19 septembersön | Fullmåne | ||||
| 26 septembersön | Sista kvarteret | ||||
| Oktober | 4 oktobermån | Nymåne | |||
| 12 oktobertis | Första kvarteret | ||||
| 18 oktobermån | Fullmåne | Månförmörkelse, totalSyns från: Afrika, Europa, Asien, Australien | |||
| 26 oktobertis | Sista kvarteret | ||||
| November | 3 novemberons | Nymåne | Solförmörkelse, partiellSyns från: Asien | ||
| 10 novemberons | Första kvarteret | ||||
| 17 novemberons | Fullmåne | ||||
| 24 novemberons | Sista kvarteret | ||||
| December | 2 decembertors | Nymåne | |||
| 9 decembertors | Första kvarteret | ||||
| 16 decembertors | Fullmåne | ||||
| 24 decemberfre | Sista kvarteret |
Datum och tider anges i UTC. En Uposatha är ett ögonblick, inte ett datum: nära datumgränsen kan kalenderdagen skilja sig med en dag. Din egen tidszon är den som Telegram-boten räknar med.
Varför en annan kalender kan visa en annan dag
Dessa datum kommer från astronomin: det exakta ögonblick då månen når varje fas, kontrollerat mot JPL:s efemerider.
De traditionella kalendrarna i Thailand, Myanmar och Sri Lanka räknar var och en på sitt sätt, och vilken som helst av dem kan ligga en dag från den astronomiska. Ingen har fel. Håller man en annan dag där du övar, håll den.
Må alla varelser vara lyckliga