Uposathadagar 2026
50 övningsdagar 2026, var och en med det exakta ögonblick då fasen slår om.
Alla dagarPer månad
Kommande datum
- Sista kvartereti morgon
- Nymåneom 8 dagar
- Första kvarteretom 15 dagar
- Fullmåneom 23 dagar
| Datum | Fas | Tid UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 januarilör | Fullmåne | |||
| 10 januarilör | Sista kvarteret | ||||
| 18 januarisön | Nymåne | ||||
| 26 januarimån | Första kvarteret | ||||
| Februari | 1 februarisön | Fullmåne | |||
| 9 februarimån | Sista kvarteret | ||||
| 17 februaritis | Nymåne | Solförmörkelse, ringformigSyns från: södra Argentina och Chile, södra Afrika, Antarktis | |||
| 24 februaritis | Första kvarteret | ||||
| Mars | 3 marstis | Fullmåne | Månförmörkelse, totalSyns från: östra Asien, Australien, Stilla havet, Amerika | ||
| 11 marsons | Sista kvarteret | ||||
| 19 marstors | Nymåne | ||||
| 25 marsons | Första kvarteret | ||||
| April | 2 apriltors | Fullmåne | |||
| 10 aprilfre | Sista kvarteret | ||||
| 17 aprilfre | Nymåne | ||||
| 24 aprilfre | Första kvarteret | ||||
| Maj | 1 majfre | Fullmåne | |||
| 9 majlör | Sista kvarteret | ||||
| 16 majlör | Nymåne | ||||
| 23 majlör | Första kvarteret | ||||
| 31 majsön | Fullmåne | ||||
| Juni | 8 junimån | Sista kvarteret | |||
| 15 junimån | Nymåne | ||||
| 21 junisön | Första kvarteret | ||||
| 29 junimån | Fullmåne | ||||
| Juli | 7 julitis | Sista kvarteret | |||
| 14 julitis | Nymåne | ||||
| 21 julitis | Första kvarteret | ||||
| 29 julions | Fullmåne | ||||
| Augusti | 6 augustitors | Sista kvarteret | |||
| 12 augustions | Nymåne | Solförmörkelse, totalSyns från: norra Nordamerika, västra Afrika, Europa | |||
| 20 augustitors | Första kvarteret | ||||
| 28 augustifre | Fullmåne | Månförmörkelse, partiellSyns från: östra Stilla havet, Amerika, Europa, Afrika | |||
| September | 4 septemberfre | Sista kvarteret | |||
| 11 septemberfre | Nymåne | ||||
| 18 septemberfre | Första kvarteret | ||||
| 26 septemberlör | Fullmåne | ||||
| Oktober | 3 oktoberlör | Sista kvarteret | |||
| 10 oktoberlör | Nymåne | ||||
| 18 oktobersön | Första kvarteret | ||||
| 26 oktobermån | Fullmåne | ||||
| November | 1 novembersön | Sista kvarteret | |||
| 9 novembermån | Nymåne | ||||
| 17 novembertis | Första kvarteret | ||||
| 24 novembertis | Fullmåne | ||||
| December | 1 decembertis | Sista kvarteret | |||
| 9 decemberons | Nymåne | ||||
| 17 decembertors | Första kvarteret | ||||
| 24 decembertors | Fullmåne | ||||
| 30 decemberons | Sista kvarteret |
Datum och tider anges i UTC. En Uposatha är ett ögonblick, inte ett datum: nära datumgränsen kan kalenderdagen skilja sig med en dag. Din egen tidszon är den som Telegram-boten räknar med.
Varför en annan kalender kan visa en annan dag
Dessa datum kommer från astronomin: det exakta ögonblick då månen når varje fas, kontrollerat mot JPL:s efemerider.
De traditionella kalendrarna i Thailand, Myanmar och Sri Lanka räknar var och en på sitt sätt, och vilken som helst av dem kan ligga en dag från den astronomiska. Ingen har fel. Håller man en annan dag där du övar, håll den.
Må alla varelser vara lyckliga