Hari Uposatha 2026
50 hari pelaksanaan pada 2026, masing-masing dengan saat persis fasenya berganti.
Semua hariPer bulan
Tanggal terdekat
- Kuartal Ketigabesok
- Bulan Barudalam 8 hari
- Kuartal Pertamadalam 15 hari
- Bulan Purnamadalam 23 hari
| Tanggal | Fase | Jam UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 JanuariSab | Bulan Purnama | |||
| 10 JanuariSab | Kuartal Ketiga | ||||
| 18 JanuariMin | Bulan Baru | ||||
| 26 JanuariSen | Kuartal Pertama | ||||
| Februari | 1 FebruariMin | Bulan Purnama | |||
| 9 FebruariSen | Kuartal Ketiga | ||||
| 17 FebruariSel | Bulan Baru | Gerhana Matahari, cincinTerlihat dari: Argentina dan Chili bagian selatan, Afrika bagian selatan, Antarktika | |||
| 24 FebruariSel | Kuartal Pertama | ||||
| Maret | 3 MaretSel | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, totalTerlihat dari: Asia Timur, Australia, Samudra Pasifik, Benua Amerika | ||
| 11 MaretRab | Kuartal Ketiga | ||||
| 19 MaretKam | Bulan Baru | ||||
| 25 MaretRab | Kuartal Pertama | ||||
| April | 2 AprilKam | Bulan Purnama | |||
| 10 AprilJum | Kuartal Ketiga | ||||
| 17 AprilJum | Bulan Baru | ||||
| 24 AprilJum | Kuartal Pertama | ||||
| Mei | 1 MeiJum | Bulan Purnama | |||
| 9 MeiSab | Kuartal Ketiga | ||||
| 16 MeiSab | Bulan Baru | ||||
| 23 MeiSab | Kuartal Pertama | ||||
| 31 MeiMin | Bulan Purnama | ||||
| Juni | 8 JuniSen | Kuartal Ketiga | |||
| 15 JuniSen | Bulan Baru | ||||
| 21 JuniMin | Kuartal Pertama | ||||
| 29 JuniSen | Bulan Purnama | ||||
| Juli | 7 JuliSel | Kuartal Ketiga | |||
| 14 JuliSel | Bulan Baru | ||||
| 21 JuliSel | Kuartal Pertama | ||||
| 29 JuliRab | Bulan Purnama | ||||
| Agustus | 6 AgustusKam | Kuartal Ketiga | |||
| 12 AgustusRab | Bulan Baru | Gerhana Matahari, totalTerlihat dari: Amerika Utara bagian utara, Afrika Barat, Eropa | |||
| 20 AgustusKam | Kuartal Pertama | ||||
| 28 AgustusJum | Bulan Purnama | Gerhana Bulan, sebagianTerlihat dari: Pasifik bagian timur, Benua Amerika, Eropa, Afrika | |||
| September | 4 SeptemberJum | Kuartal Ketiga | |||
| 11 SeptemberJum | Bulan Baru | ||||
| 18 SeptemberJum | Kuartal Pertama | ||||
| 26 SeptemberSab | Bulan Purnama | ||||
| Oktober | 3 OktoberSab | Kuartal Ketiga | |||
| 10 OktoberSab | Bulan Baru | ||||
| 18 OktoberMin | Kuartal Pertama | ||||
| 26 OktoberSen | Bulan Purnama | ||||
| November | 1 NovemberMin | Kuartal Ketiga | |||
| 9 NovemberSen | Bulan Baru | ||||
| 17 NovemberSel | Kuartal Pertama | ||||
| 24 NovemberSel | Bulan Purnama | ||||
| Desember | 1 DesemberSel | Kuartal Ketiga | |||
| 9 DesemberRab | Bulan Baru | ||||
| 17 DesemberKam | Kuartal Pertama | ||||
| 24 DesemberKam | Bulan Purnama | ||||
| 30 DesemberRab | Kuartal Ketiga |
Tanggal dan waktu diberikan dalam UTC. Uposatha adalah suatu saat, bukan tanggal: di dekat garis penanggalan internasional, hari kalendernya bisa berbeda satu hari. Zona waktumu sendiri dipakai oleh bot Telegram.
Mengapa kalender lain bisa menunjuk hari yang berbeda
Tanggal-tanggal ini berasal dari astronomi: saat persis bulan mencapai setiap fase, dicocokkan dengan efemeris JPL.
Kalender tradisional di Thailand, Myanmar dan Sri Lanka masing-masing memakai perhitungannya sendiri, dan mana pun bisa berselisih sehari dari yang astronomis. Tidak ada yang keliru. Kalau di tempat kamu berlatih dipakai hari lain, ikuti hari itu.
Semoga semua makhluk berbahagia