Dni Uposatha 2026
50 dni praktyki w 2026 roku, każdy z dokładnym momentem zmiany fazy.
Wszystkie dniWedług miesięcy
Najbliższe daty
- Ostatnia kwadrajutro
- Nówza 8 dni
- Pierwsza kwadraza 15 dni
- Pełniaza 23 dni
| Data | Faza | Godzina UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 3 styczniasob. | Pełnia | |||
| 10 styczniasob. | Ostatnia kwadra | ||||
| 18 stycznianiedz. | Nów | ||||
| 26 styczniapon. | Pierwsza kwadra | ||||
| Luty | 1 lutegoniedz. | Pełnia | |||
| 9 lutegopon. | Ostatnia kwadra | ||||
| 17 lutegowt. | Nów | Zaćmienie Słońca, obrączkoweGdzie widoczne: południowa Argentyna i Chile, południowa Afryka, Antarktyda | |||
| 24 lutegowt. | Pierwsza kwadra | ||||
| Marzec | 3 marcawt. | Pełnia | Zaćmienie Księżyca, całkowiteGdzie widoczne: wschodnia Azja, Australia, Pacyfik, obie Ameryki | ||
| 11 marcaśr. | Ostatnia kwadra | ||||
| 19 marcaczw. | Nów | ||||
| 25 marcaśr. | Pierwsza kwadra | ||||
| Kwiecień | 2 kwietniaczw. | Pełnia | |||
| 10 kwietniapt. | Ostatnia kwadra | ||||
| 17 kwietniapt. | Nów | ||||
| 24 kwietniapt. | Pierwsza kwadra | ||||
| Maj | 1 majapt. | Pełnia | |||
| 9 majasob. | Ostatnia kwadra | ||||
| 16 majasob. | Nów | ||||
| 23 majasob. | Pierwsza kwadra | ||||
| 31 majaniedz. | Pełnia | ||||
| Czerwiec | 8 czerwcapon. | Ostatnia kwadra | |||
| 15 czerwcapon. | Nów | ||||
| 21 czerwcaniedz. | Pierwsza kwadra | ||||
| 29 czerwcapon. | Pełnia | ||||
| Lipiec | 7 lipcawt. | Ostatnia kwadra | |||
| 14 lipcawt. | Nów | ||||
| 21 lipcawt. | Pierwsza kwadra | ||||
| 29 lipcaśr. | Pełnia | ||||
| Sierpień | 6 sierpniaczw. | Ostatnia kwadra | |||
| 12 sierpniaśr. | Nów | Zaćmienie Słońca, całkowiteGdzie widoczne: północna Ameryka Północna, zachodnia Afryka, Europa | |||
| 20 sierpniaczw. | Pierwsza kwadra | ||||
| 28 sierpniapt. | Pełnia | Zaćmienie Księżyca, częścioweGdzie widoczne: wschodni Pacyfik, obie Ameryki, Europa, Afryka | |||
| Wrzesień | 4 wrześniapt. | Ostatnia kwadra | |||
| 11 wrześniapt. | Nów | ||||
| 18 wrześniapt. | Pierwsza kwadra | ||||
| 26 wrześniasob. | Pełnia | ||||
| Październik | 3 październikasob. | Ostatnia kwadra | |||
| 10 październikasob. | Nów | ||||
| 18 październikaniedz. | Pierwsza kwadra | ||||
| 26 październikapon. | Pełnia | ||||
| Listopad | 1 listopadaniedz. | Ostatnia kwadra | |||
| 9 listopadapon. | Nów | ||||
| 17 listopadawt. | Pierwsza kwadra | ||||
| 24 listopadawt. | Pełnia | ||||
| Grudzień | 1 grudniawt. | Ostatnia kwadra | |||
| 9 grudniaśr. | Nów | ||||
| 17 grudniaczw. | Pierwsza kwadra | ||||
| 24 grudniaczw. | Pełnia | ||||
| 30 grudniaśr. | Ostatnia kwadra |
Daty i godziny podane są w UTC. Uposatha to moment, a nie data: w pobliżu linii zmiany daty dzień kalendarzowy może różnić się o jeden. Twoją własną strefę czasową uwzględnia bot na Telegramie.
Dlaczego inny kalendarz może wskazywać inny dzień
Te daty biorą się z astronomii: to dokładny moment, w którym Księżyc osiąga każdą fazę, sprawdzony z efemerydami JPL.
Tradycyjne kalendarze Tajlandii, Mjanmy i Sri Lanki liczą każdy po swojemu i każdy z nich może różnić się o dobę od astronomicznego. Nikt się przy tym nie myli. Jeśli tam, gdzie praktykujesz, trzyma się inny dzień, trzymaj ten.
Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe