Uposatha Days 2026
50 days of observance in 2026, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
Upcoming dates
- Third Quartertomorrow
- New Moonin 8 days
- First Quarterin 15 days
- Full Moonin 23 days
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 3Sat | Full Moon | |||
| January 10Sat | Third Quarter | ||||
| January 18Sun | New Moon | ||||
| January 26Mon | First Quarter | ||||
| February | February 1Sun | Full Moon | |||
| February 9Mon | Third Quarter | ||||
| February 17Tue | New Moon | Solar eclipse, annularVisible from: southern Argentina and Chile, southern Africa, Antarctica | |||
| February 24Tue | First Quarter | ||||
| March | March 3Tue | Full Moon | Lunar eclipse, totalVisible from: eastern Asia, Australia, the Pacific, the Americas | ||
| March 11Wed | Third Quarter | ||||
| March 19Thu | New Moon | ||||
| March 25Wed | First Quarter | ||||
| April | April 2Thu | Full Moon | |||
| April 10Fri | Third Quarter | ||||
| April 17Fri | New Moon | ||||
| April 24Fri | First Quarter | ||||
| May | May 1Fri | Full Moon | |||
| May 9Sat | Third Quarter | ||||
| May 16Sat | New Moon | ||||
| May 23Sat | First Quarter | ||||
| May 31Sun | Full Moon | ||||
| June | June 8Mon | Third Quarter | |||
| June 15Mon | New Moon | ||||
| June 21Sun | First Quarter | ||||
| June 29Mon | Full Moon | ||||
| July | July 7Tue | Third Quarter | |||
| July 14Tue | New Moon | ||||
| July 21Tue | First Quarter | ||||
| July 29Wed | Full Moon | ||||
| August | August 6Thu | Third Quarter | |||
| August 12Wed | New Moon | Solar eclipse, totalVisible from: northern North America, western Africa, Europe | |||
| August 20Thu | First Quarter | ||||
| August 28Fri | Full Moon | Lunar eclipse, partialVisible from: the eastern Pacific, the Americas, Europe, Africa | |||
| September | September 4Fri | Third Quarter | |||
| September 11Fri | New Moon | ||||
| September 18Fri | First Quarter | ||||
| September 26Sat | Full Moon | ||||
| October | October 3Sat | Third Quarter | |||
| October 10Sat | New Moon | ||||
| October 18Sun | First Quarter | ||||
| October 26Mon | Full Moon | ||||
| November | November 1Sun | Third Quarter | |||
| November 9Mon | New Moon | ||||
| November 17Tue | First Quarter | ||||
| November 24Tue | Full Moon | ||||
| December | December 1Tue | Third Quarter | |||
| December 9Wed | New Moon | ||||
| December 17Thu | First Quarter | ||||
| December 24Thu | Full Moon | ||||
| December 30Wed | Third Quarter |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy