Uposatha Days 2039
50 days of observance in 2039, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 2Sun | First Quarter | |||
| January 10Mon | Full Moon | ||||
| January 17Mon | Third Quarter | ||||
| January 24Mon | New Moon | ||||
| February | February 1Tue | First Quarter | |||
| February 9Wed | Full Moon | ||||
| February 16Wed | Third Quarter | ||||
| February 23Wed | New Moon | ||||
| March | March 3Thu | First Quarter | |||
| March 10Thu | Full Moon | ||||
| March 17Thu | Third Quarter | ||||
| March 24Thu | New Moon | ||||
| April | April 1Fri | First Quarter | |||
| April 9Sat | Full Moon | ||||
| April 15Fri | Third Quarter | ||||
| April 23Sat | New Moon | ||||
| May | May 1Sun | First Quarter | |||
| May 8Sun | Full Moon | ||||
| May 15Sun | Third Quarter | ||||
| May 23Mon | New Moon | ||||
| May 31Tue | First Quarter | ||||
| June | June 6Mon | Full Moon | Lunar eclipse, partialVisible from: Europe, Africa, Asia, Australia | ||
| June 13Mon | Third Quarter | ||||
| June 21Tue | New Moon | Solar eclipse, annularVisible from: North America, western Europe | |||
| June 29Wed | First Quarter | ||||
| July | July 6Wed | Full Moon | |||
| July 13Wed | Third Quarter | ||||
| July 21Thu | New Moon | ||||
| July 28Thu | First Quarter | ||||
| August | August 4Thu | Full Moon | |||
| August 11Thu | Third Quarter | ||||
| August 19Fri | New Moon | ||||
| August 26Fri | First Quarter | ||||
| September | September 2Fri | Full Moon | |||
| September 10Sat | Third Quarter | ||||
| September 18Sun | New Moon | ||||
| September 25Sun | First Quarter | ||||
| October | October 2Sun | Full Moon | |||
| October 10Mon | Third Quarter | ||||
| October 17Mon | New Moon | ||||
| October 24Mon | First Quarter | ||||
| October 31Mon | Full Moon | ||||
| November | November 9Wed | Third Quarter | |||
| November 16Wed | New Moon | ||||
| November 22Tue | First Quarter | ||||
| November 30Wed | Full Moon | Lunar eclipse, partialVisible from: Europe, Africa, Asia, Australia, the Pacific | |||
| December | December 8Thu | Third Quarter | |||
| December 15Thu | New Moon | Solar eclipse, totalVisible from: southern South America, Antarctica | |||
| December 22Thu | First Quarter | ||||
| December 30Fri | Full Moon |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy