Uposatha Days 2040
49 days of observance in 2040, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 7Sat | Third Quarter | |||
| January 14Sat | New Moon | ||||
| January 21Sat | First Quarter | ||||
| January 29Sun | Full Moon | ||||
| February | February 5Sun | Third Quarter | |||
| February 12Sun | New Moon | ||||
| February 19Sun | First Quarter | ||||
| February 28Tue | Full Moon | ||||
| March | March 6Tue | Third Quarter | |||
| March 13Tue | New Moon | ||||
| March 20Tue | First Quarter | ||||
| March 28Wed | Full Moon | ||||
| April | April 4Wed | Third Quarter | |||
| April 11Wed | New Moon | ||||
| April 19Thu | First Quarter | ||||
| April 27Fri | Full Moon | ||||
| May | May 3Thu | Third Quarter | |||
| May 11Fri | New Moon | Solar eclipse, partialVisible from: Australia, New Zealand, Antarctica | |||
| May 19Sat | First Quarter | ||||
| May 26Sat | Full Moon | Lunar eclipse, totalVisible from: eastern Asia, Australia, the Pacific, the western Americas | |||
| June | June 2Sat | Third Quarter | |||
| June 9Sat | New Moon | ||||
| June 17Sun | First Quarter | ||||
| June 24Sun | Full Moon | ||||
| July | July 1Sun | Third Quarter | |||
| July 9Mon | New Moon | ||||
| July 17Tue | First Quarter | ||||
| July 24Tue | Full Moon | ||||
| July 30Mon | Third Quarter | ||||
| August | August 8Wed | New Moon | |||
| August 15Wed | First Quarter | ||||
| August 22Wed | Full Moon | ||||
| August 29Wed | Third Quarter | ||||
| September | September 6Thu | New Moon | |||
| September 14Fri | First Quarter | ||||
| September 20Thu | Full Moon | ||||
| September 28Fri | Third Quarter | ||||
| October | October 6Sat | New Moon | |||
| October 13Sat | First Quarter | ||||
| October 20Sat | Full Moon | ||||
| October 28Sun | Third Quarter | ||||
| November | November 4Sun | New Moon | Solar eclipse, partialVisible from: North and Central America | ||
| November 11Sun | First Quarter | ||||
| November 18Sun | Full Moon | Lunar eclipse, totalVisible from: the eastern Americas, Europe, Africa, Asia, Australia | |||
| November 26Mon | Third Quarter | ||||
| December | December 4Tue | New Moon | |||
| December 10Mon | First Quarter | ||||
| December 18Tue | Full Moon | ||||
| December 26Wed | Third Quarter |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy