Uposatha Days 2033
50 days of observance in 2033, each with the exact moment its phase turns.
All daysBy month
| Date | Phase | Time UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 1Sat | New Moon | |||
| January 8Sat | First Quarter | ||||
| January 15Sat | Full Moon | ||||
| January 23Sun | Third Quarter | ||||
| January 30Sun | New Moon | ||||
| February | February 6Sun | First Quarter | |||
| February 14Mon | Full Moon | ||||
| February 22Tue | Third Quarter | ||||
| March | March 1Tue | New Moon | |||
| March 8Tue | First Quarter | ||||
| March 16Wed | Full Moon | ||||
| March 24Thu | Third Quarter | ||||
| March 30Wed | New Moon | Solar eclipse, totalVisible from: North America | |||
| April | April 6Wed | First Quarter | |||
| April 14Thu | Full Moon | Lunar eclipse, totalVisible from: Europe, Africa, Asia, Australia | |||
| April 22Fri | Third Quarter | ||||
| April 29Fri | New Moon | ||||
| May | May 6Fri | First Quarter | |||
| May 14Sat | Full Moon | ||||
| May 21Sat | Third Quarter | ||||
| May 28Sat | New Moon | ||||
| June | June 4Sat | First Quarter | |||
| June 12Sun | Full Moon | ||||
| June 19Sun | Third Quarter | ||||
| June 26Sun | New Moon | ||||
| July | July 4Mon | First Quarter | |||
| July 12Tue | Full Moon | ||||
| July 19Tue | Third Quarter | ||||
| July 26Tue | New Moon | ||||
| August | August 3Wed | First Quarter | |||
| August 10Wed | Full Moon | ||||
| August 17Wed | Third Quarter | ||||
| August 24Wed | New Moon | ||||
| September | September 2Fri | First Quarter | |||
| September 9Fri | Full Moon | ||||
| September 15Thu | Third Quarter | ||||
| September 23Fri | New Moon | Solar eclipse, partialVisible from: southern South America, Antarctica | |||
| October | October 1Sat | First Quarter | |||
| October 8Sat | Full Moon | Lunar eclipse, totalVisible from: Asia, Australia, the Pacific, the Americas | |||
| October 15Sat | Third Quarter | ||||
| October 23Sun | New Moon | ||||
| October 31Mon | First Quarter | ||||
| November | November 6Sun | Full Moon | |||
| November 13Sun | Third Quarter | ||||
| November 22Tue | New Moon | ||||
| November 29Tue | First Quarter | ||||
| December | December 6Tue | Full Moon | |||
| December 13Tue | Third Quarter | ||||
| December 21Wed | New Moon | ||||
| December 29Thu | First Quarter |
Dates and times are given in UTC. An Uposatha is a moment, not a date: near the international date line the calendar day can differ by one. Your own time zone is what the Telegram bot uses.
Why another calendar may show a different day
These dates come from astronomy: the exact moment the moon reaches each phase, checked against the JPL ephemerides.
Traditional calendars in Thailand, Myanmar and Sri Lanka each follow their own reckoning, and any of them can sit a day away from the astronomical one. Neither is a mistake. If the people you practise with keep a different day, keep the day they keep.
May all beings be happy